Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Laudio FSR | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 48 | 20 | |
2 | ![]() | Batzarre Futbol-5 | 18 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 35 | 26 | |
3 | ![]() | AD San Viator | 16 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 27 | 28 | |
4 | ![]() | CF Zaramaga | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | 22 | |
5 | ![]() | San Ignacio | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 41 | 28 | |
6 | ![]() | San Martin | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 60 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.