Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ZUIA 02 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | |
2 | ![]() | CF ZARAMAGA A | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | |
3 | ![]() | AURRERA TXIKI | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | |
4 | ![]() | IRUBAT D | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | |
5 | ![]() | LAKUA E | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 11 | |
6 | ![]() | SIMA CORAS B | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | |
7 | ![]() | CF ZARAMAGA B | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | |
8 | ![]() | LUIS DORAO | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | |
9 | ![]() | IBAILAKUA A | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | |
10 | ![]() | PRESEN 1 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | |
11 | ![]() | LAKUA ARRIAGA C | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | |
12 | ![]() | BETOÑO NCLICK | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | |
13 | ![]() | LAUDIO D | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | |
14 | ![]() | SANMAR HANDI | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | |
15 | ![]() | LANTARON GORRIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | |
16 | ![]() | MERCEDARIAS D | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 32 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.