Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Etorkizuna Urdiña | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 53 | 3 | |
2 | ![]() | Urgatzi | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 48 | 21 | |
3 | ![]() | CD El Pilar Marianistas | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 45 | 30 | |
4 | ![]() | CD Lantaron | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 23 | |
5 | ![]() | CF Zaramaga | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 32 | 32 | |
6 | ![]() | Sanmar uhuri | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 32 | |
7 | ![]() | Abetxuko ADC | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | |
8 | ![]() | Aranbizkarra CF | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 28 | |
9 | ![]() | Ipar Arriaga | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 29 | |
10 | ![]() | CD Laudio FSR | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 51 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.