| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Amurrio Club | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 92 | 11 | 36 | |
| 2 | Ibailakua | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 67 | 22 | 32 | |
| 3 | AD Zuia | 13 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 66 | 22 | 31 | |
| 4 | CF ZARAMAGA | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 46 | 18 | 31 | |
| 5 | Ajuria Abendaño | 13 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 41 | 22 | 25 | |
| 6 | AD San Viator | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 42 | 17 | |
| 7 | Mercedarias KE AD | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 30 | 16 | |
| 8 | Mariturrikoak | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 37 | 16 | |
| 9 | SD IruBat Santa Lucía | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 29 | 39 | 16 | |
| 10 | Kaskagorri FT | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 24 | 48 | 13 | |
| 11 | CD El Pilar Marianistas | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 51 | 10 | |
| 12 | Ipar Arriaga | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 47 | 10 | |
| 13 | CD Laudio FSR | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 56 | 6 | |
| 14 | Batzarre F5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 18 | 98 | 1 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ALEGRIA CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SAN VIATOR | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ABETXUKO | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ZUIA CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | REKABERRI CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MARITURRIKOAK | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | LAUDIO CD B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CF ZARAMAGA | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | BETOÑO CD B | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CENTENIAL | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| ABETXUKO | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| ZUIA CD | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | CENTENIAL |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | ABETXUKO |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | ZUIA CD |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| CENTENIAL | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| ABETXUKO | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| ZUIA CD | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | CENTENIAL |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | ABETXUKO |
| CENTENIAL | 0 | 0 | ZUIA CD |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| ABETXUKO | 0 | 0 | CENTENIAL |
| ZUIA CD | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA MARIA | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| CENTENIAL | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | ABETXUKO |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | ZUIA CD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA MARIA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | CENTENIAL |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| ABETXUKO | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | ZUIA CD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| CENTENIAL | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| ZUIA CD | 0 | 0 | ABETXUKO |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | CENTENIAL |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | ZUIA CD |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | ABETXUKO |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| CENTENIAL | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| ZUIA CD | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| ABETXUKO | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | CENTENIAL |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | ZUIA CD |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | ABETXUKO |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| CENTENIAL | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| ZUIA CD | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| ABETXUKO | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | CENTENIAL |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | ZUIA CD |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | ABETXUKO |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| CENTENIAL | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| ZUIA CD | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| ABETXUKO | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | CENTENIAL |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | ZUIA CD |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | ABETXUKO |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | ABETXUKO |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | ZUIA CD |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| CENTENIAL | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| ABETXUKO | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| ZUIA CD | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CENTENIAL |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | ABETXUKO |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | ZUIA CD |
| CENTENIAL | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| ABETXUKO | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| ZUIA CD | 0 | 0 | CENTENIAL |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SANTA MARIA | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| CENTENIAL | 0 | 0 | ABETXUKO |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | ZUIA CD |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | CENTENIAL |
| ABETXUKO | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| ZUIA CD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| CENTENIAL | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | ABETXUKO |
| ZUIA CD | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | CENTENIAL |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| ABETXUKO | 0 | 0 | ZUIA CD |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| CENTENIAL | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| ZUIA CD | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| ABETXUKO | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | CENTENIAL |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | ZUIA CD |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | ABETXUKO |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| CENTENIAL | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| ZUIA CD | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| ABETXUKO | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| REKABERRI CD | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | CENTENIAL |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | ZUIA CD |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | ABETXUKO |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| CENTENIAL | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| ZUIA CD | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| ABETXUKO | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| BETOÑO CD B | 0 | 0 | REKABERRI CD |
| AMURRIO CLUB | 0 | 0 | CENTENIAL |
| CF ZARAMAGA | 0 | 0 | EL PROEX ARIZNABARRA B |
| LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | ZUIA CD |
| LAUDIO CD B | 0 | 0 | ABETXUKO |
| MARITURRIKOAK | 0 | 0 | CHAMINADE MARIANISTAS |
| ALEGRIA CD | 0 | 0 | SAN VIATOR |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CENTENIAL | 0 | 0 | BETOÑO CD B |
| EL PROEX ARIZNABARRA B | 0 | 0 | AMURRIO CLUB |
| IRU-BAT SANTA LUCIA | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
| ZUIA CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
| ABETXUKO | 0 | 0 | SANTA MARIA |
| CHAMINADE MARIANISTAS | 0 | 0 | LAUDIO CD B |
| SAN VIATOR | 0 | 0 | MARITURRIKOAK |
| REKABERRI CD | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laudio FSR | 1 | 2 | Mercedarias KE AD |
| AD San Viator | 0 | 8 | AD Zuia |
| SD IruBat Santa Lucía | 9 | 6 | Batzarre F5 |
| Ibailakua | 9 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| Ajuria Abendaño | 2 | 2 | CF ZARAMAGA |
| Mariturrikoak | 4 | 2 | Kaskagorri FT |
| Amurrio Club | 9 | 1 | Ipar Arriaga |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedarias KE AD | 1 | 5 | Amurrio Club |
| AD Zuia | 7 | 1 | CD Laudio FSR |
| Batzarre F5 | 1 | 6 | AD San Viator |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 2 | SD IruBat Santa Lucía |
| CF ZARAMAGA | 1 | 2 | Ibailakua |
| Kaskagorri FT | 2 | 4 | Ajuria Abendaño |
| Ipar Arriaga | 0 | 5 | Mariturrikoak |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Mercedarias KE AD | 1 | 4 | AD Zuia |
| CD Laudio FSR | 6 | 1 | Batzarre F5 |
| AD San Viator | 6 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| SD IruBat Santa Lucía | 0 | 1 | CF ZARAMAGA |
| Ibailakua | 7 | 1 | Kaskagorri FT |
| Ajuria Abendaño | 1 | 1 | Ipar Arriaga |
| Amurrio Club | 10 | 0 | Mariturrikoak |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD Zuia | 2 | 3 | Amurrio Club |
| Batzarre F5 | 0 | 8 | Mercedarias KE AD |
| CD El Pilar Marianistas | 4 | 1 | CD Laudio FSR |
| CF ZARAMAGA | 3 | 0 | AD San Viator |
| Kaskagorri FT | 2 | 3 | SD IruBat Santa Lucía |
| Ipar Arriaga | 0 | 8 | Ibailakua |
| Mariturrikoak | 1 | 2 | Ajuria Abendaño |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AD Zuia | 7 | 1 | Batzarre F5 |
| Mercedarias KE AD | 4 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| CD Laudio FSR | 1 | 6 | CF ZARAMAGA |
| AD San Viator | 1 | 2 | Kaskagorri FT |
| SD IruBat Santa Lucía | 3 | 3 | Ipar Arriaga |
| Ibailakua | 3 | 0 | Mariturrikoak |
| Amurrio Club | 2 | 0 | Ajuria Abendaño |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Batzarre F5 | 0 | 15 | Amurrio Club |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | AD Zuia |
| CF ZARAMAGA | 2 | 1 | Mercedarias KE AD |
| Kaskagorri FT | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
| Ipar Arriaga | 1 | 3 | AD San Viator |
| Mariturrikoak | 2 | 3 | SD IruBat Santa Lucía |
| Ajuria Abendaño | 2 | 2 | Ibailakua |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Batzarre F5 | 1 | 6 | CD El Pilar Marianistas |
| AD Zuia | 2 | 4 | CF ZARAMAGA |
| Mercedarias KE AD | 3 | 3 | Kaskagorri FT |
| CD Laudio FSR | 2 | 1 | Ipar Arriaga |
| AD San Viator | 4 | 3 | Mariturrikoak |
| SD IruBat Santa Lucía | 0 | 3 | Ajuria Abendaño |
| Amurrio Club | 5 | 1 | Ibailakua |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 8 | Amurrio Club |
| CF ZARAMAGA | 9 | 0 | Batzarre F5 |
| Kaskagorri FT | 2 | 6 | AD Zuia |
| Ipar Arriaga | 2 | 2 | Mercedarias KE AD |
| Mariturrikoak | 3 | 0 | CD Laudio FSR |
| Ajuria Abendaño | 2 | 2 | AD San Viator |
| Ibailakua | 4 | 3 | SD IruBat Santa Lucía |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD El Pilar Marianistas | 4 | 3 | CF ZARAMAGA |
| Batzarre F5 | 2 | 5 | Kaskagorri FT |
| AD Zuia | 4 | 0 | Ipar Arriaga |
| Mercedarias KE AD | 2 | 2 | Mariturrikoak |
| CD Laudio FSR | 1 | 5 | Ajuria Abendaño |
| AD San Viator | 0 | 5 | Ibailakua |
| Amurrio Club | 6 | 1 | SD IruBat Santa Lucía |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | 4 | 2 | Amurrio Club |
| Kaskagorri FT | 2 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| Ipar Arriaga | 3 | 3 | Batzarre F5 |
| Mariturrikoak | 1 | 6 | AD Zuia |
| Ajuria Abendaño | 3 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Ibailakua | 11 | 0 | CD Laudio FSR |
| SD IruBat Santa Lucía | 2 | 2 | AD San Viator |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | 4 | 0 | Kaskagorri FT |
| CD El Pilar Marianistas | 1 | 2 | Ipar Arriaga |
| Batzarre F5 | 1 | 8 | Mariturrikoak |
| AD Zuia | 7 | 3 | Ajuria Abendaño |
| Mercedarias KE AD | 3 | 4 | Ibailakua |
| CD Laudio FSR | 0 | 1 | SD IruBat Santa Lucía |
| Amurrio Club | 8 | 0 | AD San Viator |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Amurrio Club | 10 | 0 | Kaskagorri FT |
| Ipar Arriaga | 2 | 4 | CF ZARAMAGA |
| Mariturrikoak | 5 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
| Ajuria Abendaño | 9 | 0 | Batzarre F5 |
| Ibailakua | 4 | 4 | AD Zuia |
| SD IruBat Santa Lucía | 2 | 2 | Mercedarias KE AD |
| AD San Viator | 5 | 3 | CD Laudio FSR |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Kaskagorri FT | 2 | 3 | Ipar Arriaga |
| CF ZARAMAGA | 3 | 2 | Mariturrikoak |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 5 | Ajuria Abendaño |
| Batzarre F5 | 2 | 7 | Ibailakua |
| AD Zuia | 6 | 0 | SD IruBat Santa Lucía |
| Mercedarias KE AD | 3 | 1 | AD San Viator |
| CD Laudio FSR | 1 | 9 | Amurrio Club |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.