Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
0
Portero
1
Interior derecho
12
Delantero
21
Lateral izquierdo
28
Lateral derecho
30
Central
32
Extremo izquierdo
35
Delantero
37
Mediocentro
38
Delantero
42
Lateral derecho
44
Delantero
46
Mediocentro
47
Entrenador
Entrenador porteros
Segundo entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SAN MARTIN C.D.F. B | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
2 | CF Zaramaga | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 3 | |
3 | ALEGRIA CD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EL RETORNO CDFG | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
CF Zaramaga | 0 | 4 | SAN MARTIN C.D.F. B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | CF Zaramaga |
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | EL RETORNO CDFG |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES C.D. B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
MARRITURRIKOAK K.T. | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. B |
CORAZONISTAS DE VITORIA CD | 0 | 0 | TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
EL RETORNO CDFG | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN C.D.F. B | 0 | 0 | NANCLARES C.D. B |
TORPEDO ZURIBELTZ C.D.F. B | 0 | 0 | MARRITURRIKOAK K.T. |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | CORAZONISTAS DE VITORIA CD |
ALEGRIA CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
CF Zaramaga | 2 | 1 | EL RETORNO CDFG |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.