2022-05-17
Portero
0
Portero
0
Delantero centro
26
Extremo izquierda
27
Lateral derecho
3
Central
30
Mediocentro
32
Lateral izquierdo
33
Central
34
Extremo izquierda
37
Portero
46
Mediocentro
48
Mediocentro
6
Delantero centro
9
Entrenador porteros
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Zaramaga | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 9 | |
2 | ETXEZARRA ZURIA CDF | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | |
3 | EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OLARIZU CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KASKAGORRI AMURRIOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SAN VIATOR AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ABETXUKO ADC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LAUDIO F SAN ROKEZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEPORTIVO ALAVES SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZUIA 02 CDF y B | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | |
15 | SANTA MARÍA-VITORIA AD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | |
16 | LANTARON CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LANTARON CD |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
LANTARON CD | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | LANTARON CD |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
LANTARON CD | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 3 | CF Zaramaga |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 1 | 3 | CF Zaramaga |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 1 | 0 | CF Zaramaga |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | LANTARON CD |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | LANTARON CD |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
CF Zaramaga | 3 | 1 | ZUIA 02 CDF y B |
LANTARON CD | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
LANTARON CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
LANTARON CD | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO C.D. ''A'' | 0 | 0 | SAN VIATOR A.D. ''A'' |
SAN MARTIN C.D.F. ''A'' | 0 | 0 | LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' |
ETXEZARRA ZURIA CDF | 0 | 0 | KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' |
DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | OLARIZU C.D. ''B'' |
LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
ABETXUKO A.D.C. ''A'' | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' |
CF Zaramaga | 0 | 0 | LANTARON CD |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
LAKUA VITORIA-GASTEIZ ''A'' | 0 | 0 | SAN IGNACIO C.D. ''A'' |
KASKAGORRI AMURRIOKO ''A'' | 0 | 0 | SAN MARTIN C.D.F. ''A'' |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA CDF |
OLARIZU C.D. ''B'' | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES, S.A.D. ''B'' |
LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
EL PILAR-MARIANISTAS C.D. ''A'' | 0 | 0 | LAUDIO F. SAN ROKEZAR ''A'' |
LANTARON CD | 0 | 0 | ABETXUKO A.D.C. ''A'' |
SAN VIATOR A.D. ''A'' | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.