Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Delantero centro
0
Central
0
Mediocentro
0
Interior izquierdo
0
Interior izquierdo
0
Portero
0
Interior derecho
0
Mediocentro
0
Lateral izquierdo
0
Portero
0
Delantero centro
0
Mediocentro
18
Delantero centro
19
Extremo derecha
20
Central
21
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | AURRERA | 12 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 36 | 2 | 29 | |
2 | LAKUA | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 23 | |
3 | MARIANISTAS | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | 27 | 21 | |
4 | CD ARIZNABARRA | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 27 | 16 | 20 | |
5 | SANTA MARIA | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | 34 | 17 | |
6 | CF Zaramaga | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | 37 | 11 | |
7 | ETXEZARRA | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 8 | |
8 | CDF SAN MARTIN | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 32 | 4 | |
9 | DEPORTIVO ALAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD ARIZNABARRA | 0 | 3 | AURRERA |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 1 | MARIANISTAS |
LAKUA | 1 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
SANTA MARIA | 3 | 1 | CF Zaramaga |
CDF SAN MARTIN | 0 | 2 | ETXEZARRA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 6 | 0 | CDF SAN MARTIN |
MARIANISTAS | 2 | 1 | CD ARIZNABARRA |
DEPORTIVO ALAVES A | 4 | 1 | DEPORTIVO ALAVES B |
CF Zaramaga | 2 | 3 | LAKUA |
ETXEZARRA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 8 | 0 | MARIANISTAS |
CD ARIZNABARRA | 1 | 2 | DEPORTIVO ALAVES A |
DEPORTIVO ALAVES B | 4 | 0 | CF Zaramaga |
LAKUA | 1 | 0 | ETXEZARRA |
CDF SAN MARTIN | 1 | 2 | SANTA MARIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 3 | 0 | CDF SAN MARTIN |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | AURRERA |
CF Zaramaga | 1 | 1 | CD ARIZNABARRA |
ETXEZARRA | 3 | 3 | DEPORTIVO ALAVES B |
SANTA MARIA | 0 | 3 | LAKUA |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 2 | DEPORTIVO ALAVES A |
AURRERA | 0 | 1 | CF Zaramaga |
CD ARIZNABARRA | 6 | 0 | ETXEZARRA |
DEPORTIVO ALAVES B | 2 | 4 | SANTA MARIA |
CDF SAN MARTIN | 0 | 2 | LAKUA |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES A | 4 | 0 | CDF SAN MARTIN |
CF Zaramaga | 3 | 4 | MARIANISTAS |
ETXEZARRA | 1 | 4 | AURRERA |
SANTA MARIA | 1 | 5 | CD ARIZNABARRA |
LAKUA | 1 | 1 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES A | 7 | 1 | CF Zaramaga |
MARIANISTAS | 3 | 2 | ETXEZARRA |
AURRERA | 6 | 0 | SANTA MARIA |
CD ARIZNABARRA | 4 | 0 | LAKUA |
CDF SAN MARTIN | 0 | 1 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CDF SAN MARTIN | 5 | 1 | CF Zaramaga |
ETXEZARRA | 1 | 6 | DEPORTIVO ALAVES A |
SANTA MARIA | 3 | 3 | MARIANISTAS |
LAKUA | 0 | 1 | AURRERA |
DEPORTIVO ALAVES B | 1 | 4 | CD ARIZNABARRA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 0 | ETXEZARRA |
DEPORTIVO ALAVES A | 8 | 0 | SANTA MARIA |
MARIANISTAS | 1 | 5 | LAKUA |
AURRERA | 1 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
CD ARIZNABARRA | 2 | 2 | CDF SAN MARTIN |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AURRERA | 2 | 0 | CD ARIZNABARRA |
MARIANISTAS | 1 | 1 | DEPORTIVO ALAVES B |
DEPORTIVO ALAVES A | 4 | 0 | LAKUA |
CF Zaramaga | 3 | 1 | SANTA MARIA |
ETXEZARRA | 1 | 0 | CDF SAN MARTIN |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDF SAN MARTIN | 0 | 5 | AURRERA |
CD ARIZNABARRA | 1 | 0 | MARIANISTAS |
DEPORTIVO ALAVES B | 1 | 4 | DEPORTIVO ALAVES A |
LAKUA | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SANTA MARIA | 1 | 0 | ETXEZARRA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | AURRERA |
DEPORTIVO ALAVES A | 1 | 0 | CD ARIZNABARRA |
CF Zaramaga | 0 | 3 | DEPORTIVO ALAVES B |
ETXEZARRA | 0 | 3 | LAKUA |
SANTA MARIA | 3 | 2 | CDF SAN MARTIN |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CDF SAN MARTIN | 0 | 0 | MARIANISTAS |
AURRERA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
CD ARIZNABARRA | 2 | 1 | CF Zaramaga |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ETXEZARRA |
LAKUA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | MARIANISTAS |
CF Zaramaga | 0 | 0 | AURRERA |
ETXEZARRA | 0 | 0 | CD ARIZNABARRA |
SANTA MARIA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
LAKUA | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CDF SAN MARTIN | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
MARIANISTAS | 4 | 1 | CF Zaramaga |
AURRERA | 0 | 0 | ETXEZARRA |
CD ARIZNABARRA | 0 | 0 | SANTA MARIA |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | LAKUA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
ETXEZARRA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
SANTA MARIA | 0 | 0 | AURRERA |
LAKUA | 0 | 0 | CD ARIZNABARRA |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | ETXEZARRA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | SANTA MARIA |
AURRERA | 0 | 0 | LAKUA |
CD ARIZNABARRA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SANTA MARIA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
LAKUA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | AURRERA |
CDF SAN MARTIN | 0 | 0 | CD ARIZNABARRA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.