J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ARANBIZKARRA A | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 18 | 1 | 6 | |
2 | MARIANISTAS A | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | |
3 | CD ETXEZARRA | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | |
4 | OLARIZU | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
5 | LAKUA A | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
6 | AURRERA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ARIZNABARRA A | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SANTA MARÍA | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ARIZNABARRA B | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CF Zaramaga | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 45 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ARANBIZKARRA A | 11 | 0 | CF Zaramaga |
AURRERA | 0 | 0 | OLARIZU |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | LAKUA A |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 6 | CD ETXEZARRA |
OLARIZU | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | AURRERA |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
LAKUA A | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 2 | 7 | OLARIZU |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
AURRERA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | LAKUA A |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
MARIANISTAS A | 9 | 0 | CF Zaramaga |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | AURRERA |
LAKUA A | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
AURRERA | 0 | 0 | LAKUA A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | OLARIZU |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | CF Zaramaga |
LAKUA A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | AURRERA |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
OLARIZU | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
CF Zaramaga | 2 | 5 | LAKUA A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
AURRERA | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
LAKUA A | 0 | 0 | OLARIZU |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | AURRERA |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | LAKUA A |
OLARIZU | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
AURRERA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARÍA | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
LAKUA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | OLARIZU |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | AURRERA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARÍA | 0 | 0 | LAKUA A |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
OLARIZU | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | AURRERA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | LAKUA A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | OLARIZU |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
AURRERA | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
OLARIZU | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | AURRERA |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 7 | ARANBIZKARRA A |
OLARIZU | 0 | 0 | AURRERA |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
LAKUA A | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | OLARIZU |
AURRERA | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | LAKUA A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
OLARIZU | 0 | 0 | CF Zaramaga |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | AURRERA |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
LAKUA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | OLARIZU |
CF Zaramaga | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
AURRERA | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | LAKUA A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS A | 0 | 0 | OLARIZU |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
LAKUA A | 0 | 0 | AURRERA |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
OLARIZU | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | LAKUA A |
AURRERA | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | OLARIZU |
LAKUA A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | AURRERA |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
OLARIZU | 0 | 0 | LAKUA A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
AURRERA | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SANTA MARÍA | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
LAKUA A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | OLARIZU |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | AURRERA |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | LAKUA A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
OLARIZU | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
AURRERA | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | OLARIZU |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
AURRERA | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
LAKUA A | 0 | 0 | CD ETXEZARRA |
SANTA MARÍA | 0 | 0 | ARIZNABARRA B |
DEPORTIVO ALAVES A | 0 | 0 | ARIZNABARRA A |
MARIANISTAS A | 0 | 0 | CDF SAN MARTIN A |
OLARIZU | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ADC ABETXUKO A |
ARANBIZKARRA A | 0 | 0 | AURRERA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ARIZNABARRA B | 0 | 0 | LAKUA A |
ARIZNABARRA A | 0 | 0 | SANTA MARÍA |
CDF SAN MARTIN A | 0 | 0 | DEPORTIVO ALAVES A |
DEPORTIVO ALAVES B | 0 | 0 | MARIANISTAS A |
ADC ABETXUKO A | 0 | 0 | OLARIZU |
AURRERA | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD ETXEZARRA | 0 | 0 | ARANBIZKARRA A |
2013-10-05
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-02
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Local : (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Local : (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Local : (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0 , (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-11
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-17
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.