| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LAKUA ARRIAGA CD | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
| 2 | ADURTZABAL CF | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | CF Zaramaga | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | |
| 4 | SAN MARTIN CDF | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | LASARTEKO OLABIDE IKE | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ABETXUKO ADC | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SAN VIATOR AD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | LANTARON CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OLARIZU CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| CF Zaramaga | 3 | 4 | LAKUA ARRIAGA CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LANTARON CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| OLARIZU CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | LANTARON CD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| OLARIZU CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| CF Zaramaga | 2 | 2 | SAN MARTIN CDF |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| LANTARON CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| ADURTZABAL CF | 2 | 1 | CF Zaramaga |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| LANTARON CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | LANTARON CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| LANTARON CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | LANTARON CD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LANTARON CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | LANTARON CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| OLARIZU CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| LANTARON CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | LANTARON CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | LANTARON CD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| LANTARON CD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF | 0 | 0 | CONDADO DE TREVIÑO CD |
| ARIZNABARRA CD | 0 | 0 | EL PILAR-MARIANISTAS CD |
| ADURTZABAL CF | 0 | 0 | SANTA MARÍA-VITORIA AD |
| SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | LANTARON CD |
| LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
| LAKUA ARRIAGA CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
| OLARIZU CD | 0 | 0 | SAN IGNACIO CD |
| ABETXUKO ADC | 0 | 0 | CF Zaramaga |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| EL PILAR-MARIANISTAS CD | 0 | 0 | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ CDF |
| SANTA MARÍA-VITORIA AD | 0 | 0 | ARIZNABARRA CD |
| LANTARON CD | 0 | 0 | ADURTZABAL CF |
| LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
| SAN VIATOR AD | 0 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
| SAN IGNACIO CD | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA CD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | OLARIZU CD |
| CONDADO DE TREVIÑO CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
2013-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-05
Alineación local : Egoitz , Edu , Lander , Herrera , Matilla ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local : Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local : Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-01
Alineación local : Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-07
Alineación local : Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0 , Pau (0min) 0
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-01-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : Con esta victoria el Juvenil asciende a Juvenil de Honor
2014-05-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-04-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.