J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Zaramaga | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
2 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SAN VIATOR AD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NANCLARES CD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ARANBIZKARRA CF | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
7 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF Zaramaga | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ABETXUKO ADC | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ELGORRIAGA CD | 0 | 0 | SAN MARTIN CDF |
ABETXUKO ADC | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ZUIA 02 CDF y B |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROKEZAR CD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAN MARTIN CDF | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | ELGORRIAGA CD |
ZUIA 02 CDF y B | 0 | 0 | ABETXUKO ADC |
LAUDIO F SAN ROKEZAR CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | NANCLARES CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 5 | CF Zaramaga |
descansa | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES CD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
CF Zaramaga | 3 | 2 | ARANBIZKARRA CF |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | NANCLARES CD |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
descansa | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | ARANBIZKARRA CF |
NANCLARES CD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
descansa | 0 | 0 | ARANBIZKARRA CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | NANCLARES CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
descansa | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
NANCLARES CD | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | ARANBIZKARRA CF |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
NANCLARES CD | 0 | 0 | ARANBIZKARRA CF |
CF Zaramaga | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | NANCLARES CD |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | CF Zaramaga |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
descansa | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES CD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | ARANBIZKARRA CF |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
descansa | 0 | 0 | NANCLARES CD |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | NANCLARES CD |
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
NANCLARES CD | 0 | 0 | IRU-BAT SANTA LUCIA SD |
SAN VIATOR AD | 0 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF | 0 | 0 | ARANBIZKARRA CF |
CF Zaramaga | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
IRU-BAT SANTA LUCIA SD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | NANCLARES CD |
ARANBIZKARRA CF | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
descansa | 0 | 0 | ETXEZARRA ZURIA DE VITORIACDF |
2013-10-05
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-12
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-02
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-17
Local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-07
Local : iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0 , iniciocat (0min) 0
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-21
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-04
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-11
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-18
Local : iniciocat , iniciocat , iniciocat , iniciocat , iniciocat
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-01-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-02
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-23
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-30
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-06
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-03
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-10-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-02
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-21
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-19
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.