Portero
1
Delantero centro
10
Delantero centro
11
Interior derecho
12
Mediocentro
14
Central
15
Delantero centro
16
Interior derecho
17
Interior izquierdo
18
Lateral izquierdo
19
Lateral derecho
2
Central
20
Delantero centro
22
Mediocentro
23
Central
24
Portero
25
Lateral izquierdo
3
Portero
30
Central
4
Central
5
Mediocentro
6
Interior derecho
7
mediapunta
8
mediapunta
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CF ZARAMAGA | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 16 | 14 | 9 | |
2 | LAKUA ARRIAGA | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
3 | URKABUSTAIZ | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
4 | IBAILAKUA | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | |
5 | EL CIEGO | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARIANISTAS | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IRU BAT | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
9 | LAKUA | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EL CIEGO | 0 | 0 | IRU BAT |
LAKUA | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
descansa | 0 | 0 | MARIANISTAS |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | IBAILAKUA |
LAKUA ARRIAGA | 4 | 1 | CF ZARAMAGA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | EL CIEGO |
MARIANISTAS | 0 | 0 | LAKUA |
IBAILAKUA | 0 | 0 | descansa |
CF ZARAMAGA | 1 | 3 | URKABUSTAIZ |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
EL CIEGO | 0 | 0 | MARIANISTAS |
LAKUA | 0 | 0 | IBAILAKUA |
descansa | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | IRU BAT |
IBAILAKUA | 0 | 0 | EL CIEGO |
CF ZARAMAGA | 2 | 0 | LAKUA |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
IRU BAT | 0 | 0 | IBAILAKUA |
EL CIEGO | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
LAKUA | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
IBAILAKUA | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
CF ZARAMAGA | 0 | 0 | IRU BAT |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | EL CIEGO |
descansa | 0 | 0 | LAKUA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | IBAILAKUA |
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
IRU BAT | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
EL CIEGO | 0 | 0 | descansa |
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | LAKUA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | IBAILAKUA |
CF ZARAMAGA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
descansa | 0 | 0 | IRU BAT |
LAKUA | 0 | 0 | EL CIEGO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | descansa |
IRU BAT | 0 | 0 | LAKUA |
EL CIEGO | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
IRU BAT | 0 | 0 | EL CIEGO |
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | LAKUA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | descansa |
IBAILAKUA | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
CF ZARAMAGA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | IRU BAT |
EL CIEGO | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
LAKUA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
descansa | 0 | 0 | IBAILAKUA |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | IRU BAT |
MARIANISTAS | 0 | 0 | EL CIEGO |
IBAILAKUA | 0 | 0 | LAKUA |
CF ZARAMAGA | 0 | 0 | descansa |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
IRU BAT | 0 | 0 | MARIANISTAS |
EL CIEGO | 0 | 0 | IBAILAKUA |
LAKUA | 1 | 5 | CF ZARAMAGA |
descansa | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
MARIANISTAS | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
IBAILAKUA | 0 | 0 | IRU BAT |
CF ZARAMAGA | 0 | 0 | EL CIEGO |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | LAKUA |
descansa | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | IBAILAKUA |
IRU BAT | 3 | 6 | CF ZARAMAGA |
EL CIEGO | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
LAKUA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA | 0 | 0 | MARIANISTAS |
CF ZARAMAGA | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | IRU BAT |
descansa | 0 | 0 | EL CIEGO |
LAKUA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
IBAILAKUA | 0 | 0 | LAKUA ARRIAGA |
MARIANISTAS | 0 | 0 | CF ZARAMAGA |
TOKI EDER IKASTOLA | 0 | 0 | URKABUSTAIZ |
IRU BAT | 0 | 0 | descansa |
EL CIEGO | 0 | 0 | LAKUA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF ZARAMAGA | 1 | 3 | IBAILAKUA |
URKABUSTAIZ | 0 | 0 | MARIANISTAS |
descansa | 0 | 0 | TOKI EDER IKASTOLA |
LAKUA | 0 | 0 | IRU BAT |
LAKUA ARRIAGA | 0 | 0 | EL CIEGO |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.