Portero
1
Delantero centro
10
Delantero centro
11
Interior derecho
12
Mediocentro
14
Central
15
Delantero centro
16
Interior derecho
17
Interior izquierdo
18
Lateral izquierdo
19
Lateral derecho
2
Central
20
Delantero centro
22
Mediocentro
23
Central
24
Portero
25
Lateral izquierdo
3
Portero
30
Central
4
Central
5
Mediocentro
6
Interior derecho
7
mediapunta
8
mediapunta
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Aurrera | 34 | 15 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 96 | 19 | 89 | |
2 | Ariznabarra | 34 | 13 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 99 | 33 | 79 | |
3 | IruBat | 34 | 13 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 88 | 44 | 72 | |
4 | Salvatierra | 34 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 90 | 41 | 65 | |
5 | CF Zaramaga | 34 | 12 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 69 | 47 | 63 | |
6 | San Ignacio | 34 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 78 | 48 | 57 | |
7 | San Prudencio | 34 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 65 | 54 | 51 | |
8 | Olabide | 34 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 52 | 53 | 50 | |
9 | Laudio | 34 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 56 | 49 | 47 | |
10 | Lantaron | 34 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 67 | 62 | 47 | |
11 | Marianistas | 34 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | 80 | 73 | 46 | |
12 | Rioja Alavesa | 34 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 52 | 55 | 43 | |
13 | Nanclares | 34 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 54 | 58 | 43 | |
14 | Zuia | 34 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 52 | 60 | 37 | |
15 | Torpedo Zuribeltz Gasteiz | 34 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 11 | 48 | 92 | 37 | |
16 | Condado Treviño | 34 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 10 | 45 | 92 | 29 | |
17 | San Martin | 34 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 36 | 102 | 21 | |
18 | Abetxuko | 34 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 16 | 17 | 162 | 4 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SAN IGNACIO CD | 34 | 16 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 106 | 29 | 91 | |
2 | ARIZNABARRA CD | 34 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 91 | 28 | 86 | |
3 | VITORIA CD | 34 | 10 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 103 | 45 | 71 | |
4 | CF Zaramaga | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 66 | 47 | 56 | |
5 | IRUBAT SANTA LUCIA SD | 34 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 72 | 52 | 55 | |
6 | SAN VIATOR AD | 34 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 71 | 68 | 47 | |
7 | ANSARESFUTCOACH 10 | 34 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 70 | 81 | 46 | |
8 | EL PILARMARIANISTASCD | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 54 | 53 | 44 | |
9 | LASARTEKO OLABIDE IKE | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 10 | 54 | 60 | 44 | |
10 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 49 | 52 | 42 | |
11 | ZUIA DE FUTBOL AD | 34 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 39 | 58 | 40 | |
12 | SALVATIERRA SD | 34 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 | 73 | 82 | 39 | |
13 | NANCLARES CD | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 42 | 56 | 39 | |
14 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 34 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 46 | 64 | 38 | |
15 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 34 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 41 | 57 | 37 | |
16 | LANTARON CD | 34 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 42 | 62 | 37 | |
17 | AMURRIO CLUB | 34 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 12 | 53 | 74 | 35 | |
18 | CONDADO TREVIÑO CD | 34 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 12 | 36 | 140 | 14 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO CD | 4 | 0 | ANSARESFUTCOACH 10 |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 1 | 5 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 1 | 2 | CF Zaramaga |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 2 | 1 | EL PILARMARIANISTASCD |
AMURRIO CLUB | 2 | 3 | LANTARON CD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 12 | SALVATIERRA SD |
ARIZNABARRA CD | 2 | 1 | SAN VIATOR AD |
NANCLARES CD | 1 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 1 | VITORIA CD |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ANSARESFUTCOACH 10 | 1 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 0 | 1 | SAN IGNACIO CD |
CF Zaramaga | 2 | 2 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
LANTARON CD | 1 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
SALVATIERRA SD | 5 | 1 | AMURRIO CLUB |
SAN VIATOR AD | 5 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 1 | 4 | ARIZNABARRA CD |
VITORIA CD | 4 | 1 | NANCLARES CD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ANSARESFUTCOACH 10 | 0 | 1 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
SAN IGNACIO CD | 4 | 1 | CF Zaramaga |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 1 | 1 | EL PILARMARIANISTASCD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 2 | LANTARON CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 2 | SALVATIERRA SD |
AMURRIO CLUB | 2 | 0 | SAN VIATOR AD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
ARIZNABARRA CD | 2 | 2 | VITORIA CD |
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 0 | NANCLARES CD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 2 | 2 | ZUIA DE FUTBOL AD |
CF Zaramaga | 4 | 0 | ANSARESFUTCOACH 10 |
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 3 | SAN IGNACIO CD |
LANTARON CD | 0 | 2 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
SALVATIERRA SD | 4 | 3 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
SAN VIATOR AD | 1 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 0 | 1 | AMURRIO CLUB |
VITORIA CD | 2 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
NANCLARES CD | 1 | 0 | ARIZNABARRA CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 2 | 1 | CF Zaramaga |
ANSARESFUTCOACH 10 | 1 | 0 | EL PILARMARIANISTASCD |
SAN IGNACIO CD | 6 | 0 | LANTARON CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 1 | 0 | SALVATIERRA SD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 1 | 1 | SAN VIATOR AD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 2 | 0 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
AMURRIO CLUB | 0 | 3 | VITORIA CD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 1 | NANCLARES CD |
ZUIA DE FUTBOL AD | 0 | 3 | ARIZNABARRA CD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 2 | ZUIA DE FUTBOL AD |
EL PILARMARIANISTASCD | 0 | 2 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
LANTARON CD | 6 | 1 | ANSARESFUTCOACH 10 |
SALVATIERRA SD | 1 | 1 | SAN IGNACIO CD |
SAN VIATOR AD | 2 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 3 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
VITORIA CD | 2 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
NANCLARES CD | 1 | 2 | AMURRIO CLUB |
ARIZNABARRA CD | 5 | 1 | CONDADO TREVIÑO CD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 1 | EL PILARMARIANISTASCD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 1 | LANTARON CD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 2 | 4 | SALVATIERRA SD |
SAN IGNACIO CD | 3 | 1 | SAN VIATOR AD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 4 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 3 | VITORIA CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 1 | 2 | NANCLARES CD |
AMURRIO CLUB | 0 | 1 | ARIZNABARRA CD |
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 3 | CONDADO TREVIÑO CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
EL PILARMARIANISTASCD | 0 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
LANTARON CD | 2 | 1 | CF Zaramaga |
SALVATIERRA SD | 2 | 0 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
SAN VIATOR AD | 2 | 2 | ANSARESFUTCOACH 10 |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 2 | 1 | SAN IGNACIO CD |
VITORIA CD | 3 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
NANCLARES CD | 2 | 1 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
ARIZNABARRA CD | 2 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
CONDADO TREVIÑO CD | 1 | 8 | AMURRIO CLUB |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 1 | LANTARON CD |
CF Zaramaga | 4 | 2 | SALVATIERRA SD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 3 | 1 | SAN VIATOR AD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 2 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
SAN IGNACIO CD | 2 | 1 | VITORIA CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 2 | 1 | NANCLARES CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 2 | 5 | ARIZNABARRA CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 1 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 2 | AMURRIO CLUB |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
LANTARON CD | 3 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
SALVATIERRA SD | 4 | 7 | EL PILARMARIANISTASCD |
SAN VIATOR AD | 3 | 4 | CF Zaramaga |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 1 | 1 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
VITORIA CD | 2 | 1 | ANSARESFUTCOACH 10 |
NANCLARES CD | 0 | 2 | SAN IGNACIO CD |
ARIZNABARRA CD | 2 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
CONDADO TREVIÑO CD | 2 | 1 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
AMURRIO CLUB | 2 | 3 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LANTARON CD | 0 | 0 | SALVATIERRA SD |
EL PILARMARIANISTASCD | 0 | 0 | SAN VIATOR AD |
CF Zaramaga | 3 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 2 | 4 | VITORIA CD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 1 | 5 | NANCLARES CD |
SAN IGNACIO CD | 1 | 1 | ARIZNABARRA CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 7 | 1 | CONDADO TREVIÑO CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 2 | 0 | AMURRIO CLUB |
ZUIA DE FUTBOL AD | 0 | 4 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA SD | 1 | 4 | ZUIA DE FUTBOL AD |
SAN VIATOR AD | 1 | 1 | LANTARON CD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 3 | 1 | EL PILARMARIANISTASCD |
VITORIA CD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
NANCLARES CD | 1 | 1 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
ARIZNABARRA CD | 3 | 2 | ANSARESFUTCOACH 10 |
CONDADO TREVIÑO CD | 1 | 8 | SAN IGNACIO CD |
AMURRIO CLUB | 2 | 6 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 2 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA SD | 1 | 2 | SAN VIATOR AD |
LANTARON CD | 0 | 0 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
EL PILARMARIANISTASCD | 0 | 2 | VITORIA CD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | NANCLARES CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 1 | ARIZNABARRA CD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 7 | 0 | CONDADO TREVIÑO CD |
SAN IGNACIO CD | 4 | 1 | AMURRIO CLUB |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 3 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
ZUIA DE FUTBOL AD | 2 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR AD | 3 | 2 | ZUIA DE FUTBOL AD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 5 | 2 | SALVATIERRA SD |
VITORIA CD | 4 | 1 | LANTARON CD |
NANCLARES CD | 2 | 2 | EL PILARMARIANISTASCD |
ARIZNABARRA CD | 0 | 1 | CF Zaramaga |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 1 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
AMURRIO CLUB | 3 | 0 | ANSARESFUTCOACH 10 |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 3 | 3 | SAN IGNACIO CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 3 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR AD | 1 | 2 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
SALVATIERRA SD | 1 | 4 | VITORIA CD |
LANTARON CD | 1 | 2 | NANCLARES CD |
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 3 | ARIZNABARRA CD |
CF Zaramaga | 8 | 0 | CONDADO TREVIÑO CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 3 | 2 | AMURRIO CLUB |
ANSARESFUTCOACH 10 | 1 | 2 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
SAN IGNACIO CD | 2 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
ZUIA DE FUTBOL AD | 0 | 3 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 2 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
VITORIA CD | 5 | 5 | SAN VIATOR AD |
NANCLARES CD | 2 | 1 | SALVATIERRA SD |
ARIZNABARRA CD | 3 | 2 | LANTARON CD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 3 | EL PILARMARIANISTASCD |
AMURRIO CLUB | 2 | 1 | CF Zaramaga |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 3 | 1 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 4 | 0 | ANSARESFUTCOACH 10 |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 1 | 3 | SAN IGNACIO CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 1 | 6 | VITORIA CD |
SAN VIATOR AD | 4 | 1 | NANCLARES CD |
SALVATIERRA SD | 1 | 3 | ARIZNABARRA CD |
LANTARON CD | 1 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
EL PILARMARIANISTASCD | 3 | 2 | AMURRIO CLUB |
CF Zaramaga | 3 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
ANSARESFUTCOACH 10 | 2 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
SAN IGNACIO CD | 3 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ANSARESFUTCOACH 10 | 0 | 5 | SAN IGNACIO CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 0 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
CF Zaramaga | 1 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 0 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
LANTARON CD | 1 | 3 | AMURRIO CLUB |
SALVATIERRA SD | 4 | 3 | CONDADO TREVIÑO CD |
SAN VIATOR AD | 1 | 3 | ARIZNABARRA CD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 1 | 1 | NANCLARES CD |
VITORIA CD | 4 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 3 | ANSARESFUTCOACH 10 |
SAN IGNACIO CD | 4 | 2 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 3 | 1 | CF Zaramaga |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 2 | 0 | EL PILARMARIANISTASCD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 1 | 1 | LANTARON CD |
AMURRIO CLUB | 2 | 0 | SALVATIERRA SD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 3 | SAN VIATOR AD |
ARIZNABARRA CD | 7 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
NANCLARES CD | 1 | 1 | VITORIA CD |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 1 | ANSARESFUTCOACH 10 |
CF Zaramaga | 1 | 2 | SAN IGNACIO CD |
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
LANTARON CD | 0 | 4 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
SALVATIERRA SD | 1 | 3 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
SAN VIATOR AD | 3 | 2 | AMURRIO CLUB |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 4 | 1 | CONDADO TREVIÑO CD |
VITORIA CD | 0 | 1 | ARIZNABARRA CD |
NANCLARES CD | 1 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 0 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 3 | 1 | CF Zaramaga |
SAN IGNACIO CD | 3 | 2 | EL PILARMARIANISTASCD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 5 | 4 | LANTARON CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 1 | SALVATIERRA SD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 2 | 2 | SAN VIATOR AD |
AMURRIO CLUB | 2 | 0 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
CONDADO TREVIÑO CD | 1 | 4 | VITORIA CD |
ARIZNABARRA CD | 5 | 1 | NANCLARES CD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 0 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
EL PILARMARIANISTASCD | 2 | 2 | ANSARESFUTCOACH 10 |
LANTARON CD | 0 | 4 | SAN IGNACIO CD |
SALVATIERRA SD | 2 | 2 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
SAN VIATOR AD | 2 | 1 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 1 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
VITORIA CD | 4 | 0 | AMURRIO CLUB |
NANCLARES CD | 6 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
ARIZNABARRA CD | 3 | 1 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 1 | CF Zaramaga |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 0 | 5 | EL PILARMARIANISTASCD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 6 | 1 | LANTARON CD |
SAN IGNACIO CD | 4 | 0 | SALVATIERRA SD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 3 | 1 | SAN VIATOR AD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 2 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 1 | 4 | VITORIA CD |
AMURRIO CLUB | 1 | 1 | NANCLARES CD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 2 | ARIZNABARRA CD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 1 | CF Zaramaga |
LANTARON CD | 0 | 0 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
SALVATIERRA SD | 4 | 4 | ANSARESFUTCOACH 10 |
SAN VIATOR AD | 2 | 3 | SAN IGNACIO CD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 0 | 0 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
VITORIA CD | 6 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
NANCLARES CD | 0 | 3 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
ARIZNABARRA CD | 4 | 0 | AMURRIO CLUB |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 3 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 0 | 0 | EL PILARMARIANISTASCD |
CF Zaramaga | 3 | 0 | LANTARON CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 2 | SALVATIERRA SD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 2 | 0 | SAN VIATOR AD |
SAN IGNACIO CD | 3 | 0 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 1 | 0 | VITORIA CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 1 | 0 | NANCLARES CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 2 | ARIZNABARRA CD |
AMURRIO CLUB | 2 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
LANTARON CD | 1 | 0 | EL PILARMARIANISTASCD |
SALVATIERRA SD | 2 | 3 | CF Zaramaga |
SAN VIATOR AD | 4 | 2 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 2 | 1 | ANSARESFUTCOACH 10 |
VITORIA CD | 2 | 4 | SAN IGNACIO CD |
NANCLARES CD | 1 | 1 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
ARIZNABARRA CD | 4 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
CONDADO TREVIÑO CD | 2 | 4 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
AMURRIO CLUB | 2 | 4 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 2 | 0 | LANTARON CD |
EL PILARMARIANISTASCD | 2 | 1 | SALVATIERRA SD |
CF Zaramaga | 2 | 1 | SAN VIATOR AD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 1 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 1 | 6 | VITORIA CD |
SAN IGNACIO CD | 3 | 1 | NANCLARES CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 1 | 3 | ARIZNABARRA CD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 2 | 1 | CONDADO TREVIÑO CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 1 | 0 | AMURRIO CLUB |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
SALVATIERRA SD | 0 | 1 | LANTARON CD |
SAN VIATOR AD | 3 | 3 | EL PILARMARIANISTASCD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 0 | 3 | CF Zaramaga |
VITORIA CD | 3 | 2 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
NANCLARES CD | 2 | 3 | ANSARESFUTCOACH 10 |
ARIZNABARRA CD | 1 | 1 | SAN IGNACIO CD |
CONDADO TREVIÑO CD | 0 | 6 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
AMURRIO CLUB | 1 | 0 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 4 | 1 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 2 | 2 | SALVATIERRA SD |
LANTARON CD | 3 | 3 | SAN VIATOR AD |
EL PILARMARIANISTASCD | 4 | 2 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
CF Zaramaga | 1 | 5 | VITORIA CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 1 | 1 | NANCLARES CD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 2 | 5 | ARIZNABARRA CD |
SAN IGNACIO CD | 5 | 0 | CONDADO TREVIÑO CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 2 | 1 | AMURRIO CLUB |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 2 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SAN VIATOR AD | 4 | 1 | SALVATIERRA SD |
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 2 | 2 | LANTARON CD |
VITORIA CD | 5 | 1 | EL PILARMARIANISTASCD |
NANCLARES CD | 1 | 2 | CF Zaramaga |
ARIZNABARRA CD | 2 | 0 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
CONDADO TREVIÑO CD | 3 | 7 | ANSARESFUTCOACH 10 |
AMURRIO CLUB | 1 | 2 | SAN IGNACIO CD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 3 | 2 | IRUBAT SANTA LUCIA SD |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 0 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ZUIA DE FUTBOL AD | 1 | 2 | SAN VIATOR AD |
SALVATIERRA SD | 3 | 2 | LAUDIO F SAN ROFEZAR CD |
LANTARON CD | 1 | 1 | VITORIA CD |
EL PILARMARIANISTASCD | 1 | 0 | NANCLARES CD |
CF Zaramaga | 0 | 2 | ARIZNABARRA CD |
COLEGIO SAN PRUDENCIO AD | 6 | 2 | CONDADO TREVIÑO CD |
ANSARESFUTCOACH 10 | 3 | 1 | AMURRIO CLUB |
SAN IGNACIO CD | 4 | 1 | LASARTEKO OLABIDE IKE |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 2 | 2 | RIOJA ALAVESA LUZERNA CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 3 | 0 | SAN VIATOR AD |
VITORIA CD | 4 | 4 | SALVATIERRA SD |
NANCLARES CD | 1 | 0 | LANTARON CD |
ARIZNABARRA CD | 1 | 1 | EL PILARMARIANISTASCD |
CONDADO TREVIÑO CD | 1 | 4 | CF Zaramaga |
AMURRIO CLUB | 1 | 3 | COLEGIO SAN PRUDENCIO AD |
LASARTEKO OLABIDE IKE | 0 | 5 | ANSARESFUTCOACH 10 |
RIOJA ALAVESA LUZERNA CF | 0 | 2 | SAN IGNACIO CD |
IRUBAT SANTA LUCIA SD | 0 | 1 | ZUIA DE FUTBOL AD |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO F SAN ROFEZAR CD | 0 | 1 | ZUIA DE FUTBOL AD |
SAN VIATOR AD | 3 | 5 | VITORIA CD |
SALVATIERRA SD | 3 | 1 | NANCLARES CD |
LANTARON CD | 0 | 1 | ARIZNABARRA CD |
