Portero
1
Delantero
10
Delantero
11
Interior derecho
12
Mediocentro
14
Central
15
Delantero
16
Interior derecho
17
Interior izquierdo
18
Lateral izquierdo
19
Lateral derecho
2
Central
20
Delantero
22
Mediocentro
23
Central
24
Portero
25
Lateral izquierdo
3
Portero
30
Central
4
Central
5
Mediocentro
6
Interior derecho
7
mediapunta
8
mediapunta
9
Entrenador
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Laudio f San Rokezar CD A | 16 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 110 | 7 | 48 | |
2 | Abetxuko ADC B | 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 74 | 12 | 41 | |
3 | San Martin CDF A | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 61 | 17 | 41 | |
4 | Betoño CD B | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 48 | 16 | 34 | |
5 | Laudio San Rokezar CD B | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 48 | 28 | 32 | |
6 | CF Zaramaga | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 | 33 | 26 | |
7 | Ajuria Abendaño CD B | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 29 | 38 | 23 | |
8 | Adurtzabal CF | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 31 | 40 | 22 | |
9 | Zuia 02 CDF B | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 47 | 42 | 19 | |
10 | Kaskagorri Amurrioko FT B | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 42 | 19 | |
11 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 36 | 21 | 18 | |
12 | El PilarMarianistas CD B | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 33 | 46 | 18 | |
13 | Vitoria CD B | 12 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 20 | 29 | 15 | |
14 | Lakua Arriaga CD B | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 26 | 32 | 13 | |
15 | Lasarte olabideike | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 73 | 8 | |
16 | Salburua Gasteiz FK | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 17 | 71 | 7 | |
17 | Ibailakua CDF A | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 46 | 6 | |
18 | San Viator AD C | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 96 | 6 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ALEGRIA CD | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 51 | 20 | 34 | |
2 | SAN IGNACIO | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 63 | 29 | 32 | |
3 | CF Zaramaga | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 46 | 27 | 25 | |
4 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 36 | 41 | 19 | |
5 | ADURTZABAL CF | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 | 32 | 18 | |
6 | SAN VIATOR AD | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 26 | 62 | 12 | |
7 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 27 | 39 | 11 | |
8 | AJURIA ABENDAÑO CD | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 52 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ALEGRIA CD | 2 | 2 | SAN IGNACIO |
SAN VIATOR AD | 3 | 2 | CF Zaramaga |
ADURTZABAL CF | 2 | 3 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
AJURIA ABENDAÑO CD | 3 | 1 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 3 | ALEGRIA CD |
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 3 | 2 | SAN VIATOR AD |
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 2 | 2 | ADURTZABAL CF |
SAN IGNACIO | 8 | 0 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | 3 | 4 | CF Zaramaga |
ALEGRIA CD | 4 | 2 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
SAN VIATOR AD | 5 | 3 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
AJURIA ABENDAÑO CD | 0 | 4 | ADURTZABAL CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 2 | 8 | SAN IGNACIO |
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 2 | 3 | ALEGRIA CD |
ADURTZABAL CF | 1 | 2 | SAN VIATOR AD |
CF Zaramaga | 5 | 0 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 3 | 1 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
SAN IGNACIO | 3 | 0 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
ALEGRIA CD | 4 | 0 | ADURTZABAL CF |
AJURIA ABENDAÑO CD | 3 | 1 | SAN VIATOR AD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 2 | 3 | CF Zaramaga |
ADURTZABAL CF | 2 | 2 | SAN IGNACIO |
SAN VIATOR AD | 0 | 6 | ALEGRIA CD |
AJURIA ABENDAÑO CD | 4 | 2 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 3 | 4 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
CF Zaramaga | 1 | 3 | ADURTZABAL CF |
SAN IGNACIO | 4 | 1 | SAN VIATOR AD |
ALEGRIA CD | 3 | 2 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | 3 | 5 | ALEGRIA CD |
CF Zaramaga | 9 | 0 | SAN VIATOR AD |
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 3 | 2 | ADURTZABAL CF |
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 4 | 0 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ALEGRIA CD | 1 | 3 | CF Zaramaga |
SAN VIATOR AD | 2 | 3 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
ADURTZABAL CF | 1 | 0 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
AJURIA ABENDAÑO CD | 1 | 3 | SAN IGNACIO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 3 | 4 | SAN IGNACIO |
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 1 | 4 | ALEGRIA CD |
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 5 | 3 | SAN VIATOR AD |
ADURTZABAL CF | 5 | 1 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SAN IGNACIO | 4 | 3 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
ALEGRIA CD | 3 | 1 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
SAN VIATOR AD | 0 | 6 | ADURTZABAL CF |
AJURIA ABENDAÑO CD | 0 | 5 | CF Zaramaga |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 4 | 2 | CF Zaramaga |
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 1 | 6 | SAN IGNACIO |
ADURTZABAL CF | 3 | 5 | ALEGRIA CD |
SAN VIATOR AD | 5 | 4 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 4 | 2 | LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF |
SAN IGNACIO | 8 | 3 | ADURTZABAL CF |
ALEGRIA CD | 8 | 0 | SAN VIATOR AD |
LAUDIO SAN ROKEZAR CD | 6 | 0 | AJURIA ABENDAÑO CD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LAKUA VITORIAGASTEIZ CDF | 0 | 0 | LAUDIO SAN ROKEZAR CD |
ADURTZABAL CF | 1 | 1 | CF Zaramaga |
SAN VIATOR AD | 2 | 5 | SAN IGNACIO |
AJURIA ABENDAÑO CD | 0 | 0 | ALEGRIA CD |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Lasarte olabideike | 0 | 4 | Ajuria Abendaño CD B |
Laudio f San Rokezar CD A | 6 | 1 | Laudio San Rokezar CD B |
El PilarMarianistas CD B | 3 | 0 | Salburua Gasteiz FK |
CF Zaramaga | 6 | 0 | San Viator AD C |
Betoño CD B | 3 | 0 | Vitoria CD B |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 4 | 0 | Ibailakua CDF A |
Adurtzabal CF | 1 | 4 | San Martin CDF A |
Abetxuko ADC B | 3 | 1 | Lakua Arriaga CD B |
Zuia 02 CDF B | 7 | 1 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Ajuria Abendaño CD B | 3 | 1 | Zuia 02 CDF B |
Laudio San Rokezar CD B | 8 | 1 | Lasarte olabideike |
Salburua Gasteiz FK | 0 | 9 | Laudio f San Rokezar CD A |
San Viator AD C | 2 | 2 | El PilarMarianistas CD B |
Vitoria CD B | 0 | 3 | CF Zaramaga |
Ibailakua CDF A | 0 | 5 | Betoño CD B |
San Martin CDF A | 2 | 1 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Lakua Arriaga CD B | 2 | 3 | Adurtzabal CF |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 1 | 4 | Abetxuko ADC B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Ajuria Abendaño CD B | 0 | 3 | Laudio San Rokezar CD B |
Lasarte olabideike | 1 | 1 | Salburua Gasteiz FK |
Laudio f San Rokezar CD A | 16 | 0 | San Viator AD C |
El PilarMarianistas CD B | 3 | 5 | Vitoria CD B |
CF Zaramaga | 6 | 0 | Ibailakua CDF A |
Betoño CD B | 2 | 2 | San Martin CDF A |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 5 | 0 | Lakua Arriaga CD B |
Adurtzabal CF | 6 | 1 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Zuia 02 CDF B | 0 | 3 | Abetxuko ADC B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Laudio San Rokezar CD B | 5 | 5 | Zuia 02 CDF B |
Salburua Gasteiz FK | 4 | 1 | Ajuria Abendaño CD B |
San Viator AD C | 2 | 2 | Lasarte olabideike |
Vitoria CD B | 0 | 5 | Laudio f San Rokezar CD A |
Ibailakua CDF A | 1 | 6 | El PilarMarianistas CD B |
San Martin CDF A | 4 | 0 | CF Zaramaga |
Lakua Arriaga CD B | 3 | 1 | Betoño CD B |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 3 | 1 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Abetxuko ADC B | 5 | 2 | Adurtzabal CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Laudio San Rokezar CD B | 8 | 0 | Salburua Gasteiz FK |
Ajuria Abendaño CD B | 6 | 1 | San Viator AD C |
Lasarte olabideike | 0 | 1 | Vitoria CD B |
Laudio f San Rokezar CD A | 0 | 0 | Ibailakua CDF A |
El PilarMarianistas CD B | 1 | 5 | San Martin CDF A |
CF Zaramaga | 1 | 0 | Lakua Arriaga CD B |
Betoño CD B | 6 | 0 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 0 | 1 | Abetxuko ADC B |
Zuia 02 CDF B | 9 | 0 | Adurtzabal CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Salburua Gasteiz FK | 2 | 5 | Zuia 02 CDF B |
San Viator AD C | 2 | 2 | Laudio San Rokezar CD B |
Vitoria CD B | 2 | 1 | Ajuria Abendaño CD B |
Ibailakua CDF A | 1 | 3 | Lasarte olabideike |
San Martin CDF A | 1 | 3 | Laudio f San Rokezar CD A |
Lakua Arriaga CD B | 2 | 2 | El PilarMarianistas CD B |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 2 | 1 | CF Zaramaga |
Abetxuko ADC B | 2 | 0 | Betoño CD B |
Adurtzabal CF | 2 | 1 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Salburua Gasteiz FK | 3 | 0 | San Viator AD C |
Laudio San Rokezar CD B | 1 | 0 | Vitoria CD B |
Ajuria Abendaño CD B | 4 | 0 | Ibailakua CDF A |
Lasarte olabideike | 0 | 6 | San Martin CDF A |
Laudio f San Rokezar CD A | 10 | 1 | Lakua Arriaga CD B |
El PilarMarianistas CD B | 2 | 2 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Abetxuko ADC B |
Betoño CD B | 2 | 1 | Adurtzabal CF |
Zuia 02 CDF B | 3 | 1 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
San Viator AD C | 5 | 3 | Zuia 02 CDF B |
Vitoria CD B | 0 | 0 | Salburua Gasteiz FK |
Ibailakua CDF A | 0 | 6 | Laudio San Rokezar CD B |
San Martin CDF A | 2 | 0 | Ajuria Abendaño CD B |
Lakua Arriaga CD B | 4 | 0 | Lasarte olabideike |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 0 | 8 | Laudio f San Rokezar CD A |
Abetxuko ADC B | 5 | 0 | El PilarMarianistas CD B |
Adurtzabal CF | 4 | 1 | CF Zaramaga |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 0 | 0 | Betoño CD B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
San Viator AD C | 0 | 7 | Vitoria CD B |
Salburua Gasteiz FK | 2 | 4 | Ibailakua CDF A |
Laudio San Rokezar CD B | 2 | 1 | San Martin CDF A |
Ajuria Abendaño CD B | 1 | 0 | Lakua Arriaga CD B |
Lasarte olabideike | 0 | 4 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Laudio f San Rokezar CD A | 6 | 2 | Abetxuko ADC B |
El PilarMarianistas CD B | 5 | 2 | Adurtzabal CF |
CF Zaramaga | 0 | 2 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Zuia 02 CDF B | 1 | 3 | Betoño CD B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Vitoria CD B | 0 | 0 | Zuia 02 CDF B |
Ibailakua CDF A | 3 | 1 | San Viator AD C |
San Martin CDF A | 5 | 0 | Salburua Gasteiz FK |
Lakua Arriaga CD B | 0 | 0 | Laudio San Rokezar CD B |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 1 | 2 | Ajuria Abendaño CD B |
Abetxuko ADC B | 11 | 0 | Lasarte olabideike |
Adurtzabal CF | 0 | 4 | Laudio f San Rokezar CD A |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 0 | 0 | El PilarMarianistas CD B |
Betoño CD B | 2 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Vitoria CD B | 2 | 0 | Ibailakua CDF A |
San Viator AD C | 0 | 6 | San Martin CDF A |
Salburua Gasteiz FK | 2 | 6 | Lakua Arriaga CD B |
Laudio San Rokezar CD B | 2 | 0 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Ajuria Abendaño CD B | 0 | 7 | Abetxuko ADC B |
Lasarte olabideike | 1 | 3 | Adurtzabal CF |
Laudio f San Rokezar CD A | 4 | 0 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
El PilarMarianistas CD B | 0 | 0 | Betoño CD B |
Zuia 02 CDF B | 5 | 4 | CF Zaramaga |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF A | 0 | 0 | Zuia 02 CDF B |
San Martin CDF A | 3 | 1 | Vitoria CD B |
Lakua Arriaga CD B | 5 | 1 | San Viator AD C |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 2 | 0 | Salburua Gasteiz FK |
Abetxuko ADC B | 1 | 0 | Laudio San Rokezar CD B |
Adurtzabal CF | 0 | 0 | Ajuria Abendaño CD B |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 9 | 0 | Lasarte olabideike |
Betoño CD B | 0 | 2 | Laudio f San Rokezar CD A |
CF Zaramaga | 4 | 1 | El PilarMarianistas CD B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ibailakua CDF A | 0 | 7 | San Martin CDF A |
Vitoria CD B | 0 | 0 | Lakua Arriaga CD B |
San Viator AD C | 0 | 8 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Salburua Gasteiz FK | 0 | 8 | Abetxuko ADC B |
Laudio San Rokezar CD B | 4 | 2 | Adurtzabal CF |
Ajuria Abendaño CD B | 3 | 1 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Lasarte olabideike | 1 | 7 | Betoño CD B |
Laudio f San Rokezar CD A | 9 | 0 | CF Zaramaga |
Zuia 02 CDF B | 5 | 0 | El PilarMarianistas CD B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
San Martin CDF A | 7 | 2 | Zuia 02 CDF B |
Lakua Arriaga CD B | 0 | 0 | Ibailakua CDF A |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 2 | 1 | Vitoria CD B |
Abetxuko ADC B | 13 | 0 | San Viator AD C |
Adurtzabal CF | 1 | 0 | Salburua Gasteiz FK |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 1 | 2 | Laudio San Rokezar CD B |
Betoño CD B | 3 | 1 | Ajuria Abendaño CD B |
CF Zaramaga | 4 | 1 | Lasarte olabideike |
El PilarMarianistas CD B | 1 | 8 | Laudio f San Rokezar CD A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
San Martin CDF A | 3 | 2 | Lakua Arriaga CD B |
Ibailakua CDF A | 0 | 0 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
Vitoria CD B | 1 | 8 | Abetxuko ADC B |
San Viator AD C | 1 | 4 | Adurtzabal CF |
Salburua Gasteiz FK | 1 | 5 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
Laudio San Rokezar CD B | 0 | 5 | Betoño CD B |
Ajuria Abendaño CD B | 2 | 2 | CF Zaramaga |
Lasarte olabideike | 1 | 2 | El PilarMarianistas CD B |
Zuia 02 CDF B | 1 | 7 | Laudio f San Rokezar CD A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Zuia 02 CDF B | 0 | 0 | Lakua Arriaga CD B |
Kaskagorri Amurrioko FT B | 1 | 2 | San Martin CDF A |
Abetxuko ADC B | 0 | 0 | Ibailakua CDF A |
Adurtzabal CF | 0 | 0 | Vitoria CD B |
Lakua VitoriaGasteiz CDF C | 5 | 0 | San Viator AD C |
Betoño CD B | 4 | 2 | Salburua Gasteiz FK |
CF Zaramaga | 3 | 1 | Laudio San Rokezar CD B |
El PilarMarianistas CD B | 4 | 1 | Ajuria Abendaño CD B |
Laudio f San Rokezar CD A | 6 | 0 | Lasarte olabideike |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga CD B | 0 | 0 | Kaskagorri Amurrioko FT B |
San Martin CDF A | 1 | 1 | Abetxuko ADC B |
Ibailakua CDF A | 0 | 0 | Adurtzabal CF |
Vitoria CD B | 0 | 0 | Lakua VitoriaGasteiz CDF C |
San Viator AD C | 1 | 5 | Betoño CD B |
Salburua Gasteiz FK | 0 | 9 | CF Zaramaga |
Laudio San Rokezar CD B | 3 | 1 | El PilarMarianistas CD B |
Ajuria Abendaño CD B | 0 | 7 | Laudio f San Rokezar CD A |
Lasarte olabideike | 1 | 0 | Zuia 02 CDF B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.