Portero
1
Interior izquierdo
10
Portero
13
Mediocentro
16
Delantero
18
Central
26
Lateral derecho
29
Interior izquierdo
30
Delantero
33
Central
36
Delantero
7
Entrenador
Entrenador porteros
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Abetxuko C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Marianistas D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lakua D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mariturrikoak | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Arambizkarra C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arambizkarra B | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zuia A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Olabide A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Etorkizuna C | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lakua Arriaga B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Condado de Treviño | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lantaron A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zuia B | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CF Zaramaga | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 0 | 0 | Zuia A |
Etorkizuna C | 0 | 0 | Marianistas D |
Lantaron A | 0 | 0 | Lakua D |
Olabide A | 0 | 0 | Arambizkarra C |
Condado de Treviño | 0 | 0 | Arambizkarra B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Mariturrikoak |
Zuia B | 0 | 0 | Abetxuko C |
Lakua Arriaga B | 0 | 0 | Zuia A |
Etorkizuna C | 0 | 0 | Marianistas D |
Lantaron A | 0 | 0 | Lakua D |
Olabide A | 0 | 0 | Arambizkarra C |
Condado de Treviño | 0 | 0 | Arambizkarra B |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Mariturrikoak |
Zuia B | 0 | 0 | Abetxuko C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Zuia A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Arambizkarra B | 0 | 0 | Zuia B |
Arambizkarra C | 0 | 0 | Condado de Treviño |
Lakua D | 0 | 0 | Olabide A |
Marianistas D | 0 | 0 | Lantaron A |
Mariturrikoak | 0 | 0 | Etorkizuna C |
Abetxuko C | 0 | 0 | Lakua Arriaga B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | Abetxuko C |
Arambizkarra B | 0 | 0 | Arambizkarra C |
Condado de Treviño | 0 | 0 | Lakua D |
Olabide A | 0 | 0 | Marianistas D |
Lantaron A | 0 | 0 | Mariturrikoak |
Etorkizuna C | 0 | 0 | Zuia A |
Zuia B | 0 | 0 | Lakua Arriaga B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Arambizkarra C | 0 | 0 | Zuia B |
Lakua D | 0 | 0 | Arambizkarra B |
Marianistas D | 0 | 0 | Condado de Treviño |
Mariturrikoak | 0 | 0 | Olabide A |
Zuia A | 0 | 0 | Lantaron A |
Abetxuko C | 0 | 0 | Etorkizuna C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Arambizkarra C | 0 | 0 | Lakua D |
Arambizkarra B | 0 | 0 | Marianistas D |
Condado de Treviño | 0 | 0 | Mariturrikoak |
Olabide A | 0 | 0 | Zuia A |
Lantaron A | 0 | 0 | Abetxuko C |
Etorkizuna C | 0 | 0 | Lakua Arriaga B |
Zuia B | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Lakua D | 0 | 0 | Zuia B |
Marianistas D | 0 | 0 | Arambizkarra C |
Mariturrikoak | 0 | 0 | Arambizkarra B |
Zuia A | 0 | 0 | Condado de Treviño |
Abetxuko C | 0 | 0 | Olabide A |
Lakua Arriaga B | 0 | 0 | Lantaron A |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Etorkizuna C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Lakua D | 0 | 0 | Marianistas D |
Arambizkarra C | 0 | 0 | Mariturrikoak |
Arambizkarra B | 0 | 0 | Zuia A |
Condado de Treviño | 0 | 0 | Abetxuko C |
Olabide A | 0 | 0 | Lakua Arriaga B |
Lantaron A | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Zuia B | 0 | 0 | Etorkizuna C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Marianistas D | 0 | 0 | Zuia B |
Mariturrikoak | 0 | 0 | Lakua D |
Zuia A | 0 | 0 | Arambizkarra C |
Abetxuko C | 0 | 0 | Arambizkarra B |
Lakua Arriaga B | 0 | 0 | Condado de Treviño |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Olabide A |
Etorkizuna C | 0 | 0 | Lantaron A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.