J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Urgatzi KK | 25 | 11 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 67 | 19 | 67 | |
2 | Amurrio Club | 25 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 91 | 24 | 63 | |
3 | CD Aurrera de Vitoria | 24 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 71 | 21 | 53 | |
4 | SD IruBat Santa Lucia | 25 | 6 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 63 | 24 | 53 | |
5 | CD Laudio FSR | 25 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 45 | 31 | 40 | |
6 | Mercedarias KE AD | 25 | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 41 | 37 | 36 | |
7 | AD San Prudencio | 25 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 44 | 43 | 36 | |
8 | AD San Viator | 25 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 50 | 38 | 35 | |
9 | CD El Pilar Marianistas | 25 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 43 | 48 | 34 | |
10 | CD Ansares | 24 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 37 | 54 | 31 | |
11 | AD Zuia | 25 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 11 | 25 | 33 | 30 | |
12 | SD Salvatierra | 25 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 8 | 35 | 42 | 29 | |
13 | CF Zaramaga | 25 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 42 | 60 | 26 | |
14 | Lakua Arriaga | 25 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 30 | 60 | 23 | |
15 | CD Vitoria B | 25 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 9 | 29 | 63 | 21 | |
16 | CD Alegria | 25 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 14 | 30 | 80 | 17 | |
17 | Lakua Vitoria CDF | 25 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 15 | 23 | 54 | 15 | |
18 | Hauskaitz KK | 25 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 15 | 38 | 73 | 15 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Amurrio Club | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 46 | 8 | 25 | |
2 | CD Laudio FSR | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 14 | 9 | 20 | |
3 | CD Ansares | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 22 | 13 | 18 | |
4 | CD El Pilar Marianistas | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 21 | 13 | 18 | |
5 | Lakua Arriaga | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 15 | 13 | 15 | |
6 | Mercedarias KE AD | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | 11 | |
7 | CF Zaramaga | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | 8 | |
8 | Hauskaitz KK | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 24 | 7 | |
9 | Aranbizkarra CF | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | 4 | |
10 | San Ignacio | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 26 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
San Ignacio | 0 | 2 | CD Laudio FSR |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 1 | CF Zaramaga |
Mercedarias KE AD | 2 | 0 | Hauskaitz KK |
CD Ansares | 3 | 1 | Aranbizkarra CF |
Amurrio Club | 3 | 1 | Lakua Arriaga |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 1 | 4 | Amurrio Club |
CF Zaramaga | 2 | 0 | San Ignacio |
Hauskaitz KK | 0 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Aranbizkarra CF | 0 | 3 | Mercedarias KE AD |
Lakua Arriaga | 2 | 1 | CD Ansares |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 2 | 2 | CF Zaramaga |
San Ignacio | 2 | 4 | Hauskaitz KK |
CD El Pilar Marianistas | 6 | 0 | Aranbizkarra CF |
Mercedarias KE AD | 2 | 3 | Lakua Arriaga |
Amurrio Club | 5 | 0 | CD Ansares |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 2 | 6 | Amurrio Club |
Hauskaitz KK | 0 | 1 | CD Laudio FSR |
Aranbizkarra CF | 1 | 3 | San Ignacio |
Lakua Arriaga | 0 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
CD Ansares | 4 | 1 | Mercedarias KE AD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 1 | Hauskaitz KK |
CD Laudio FSR | 2 | 2 | Aranbizkarra CF |
San Ignacio | 0 | 2 | Lakua Arriaga |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 1 | CD Ansares |
Amurrio Club | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 0 | 9 | Amurrio Club |
Aranbizkarra CF | 0 | 1 | CF Zaramaga |
Lakua Arriaga | 0 | 1 | CD Laudio FSR |
CD Ansares | 3 | 1 | San Ignacio |
Mercedarias KE AD | 1 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 1 | 2 | Aranbizkarra CF |
CF Zaramaga | 0 | 2 | Lakua Arriaga |
CD Laudio FSR | 2 | 1 | CD Ansares |
San Ignacio | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
Amurrio Club | 8 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Amurrio Club | 5 | 1 | Aranbizkarra CF |
Lakua Arriaga | 2 | 4 | Hauskaitz KK |
CD Ansares | 6 | 1 | CF Zaramaga |
Mercedarias KE AD | 0 | 1 | CD Laudio FSR |
CD El Pilar Marianistas | 6 | 0 | San Ignacio |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | 1 | 3 | Lakua Arriaga |
Hauskaitz KK | 0 | 3 | CD Ansares |
CF Zaramaga | 0 | 4 | Mercedarias KE AD |
CD Laudio FSR | 2 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
San Ignacio | 0 | 5 | Amurrio Club |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 0 | 0 | San Ignacio |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Hauskaitz KK | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
Aranbizkarra CF | 0 | 0 | CD Ansares |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | Amurrio Club |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Amurrio Club | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
San Ignacio | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
CD Ansares | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Hauskaitz KK | 0 | 0 | San Ignacio |
Aranbizkarra CF | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD Ansares | 0 | 0 | Amurrio Club |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Amurrio Club | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
San Ignacio | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CD Ansares |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Aranbizkarra CF | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | San Ignacio |
CD Ansares | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Amurrio Club |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Amurrio Club | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
San Ignacio | 0 | 0 | CD Ansares |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD Ansares | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | San Ignacio |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | Amurrio Club |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Aranbizkarra CF | 0 | 0 | Amurrio Club |
Hauskaitz KK | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD Ansares |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
San Ignacio | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 0 | 0 | Aranbizkarra CF |
CD Ansares | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Amurrio Club | 0 | 0 | San Ignacio |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Aurrera de Vitoria | 8 | 1 | CF Zaramaga |
Urgatzi KK | 2 | 1 | CD Alegria |
CD Ansares | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Amurrio Club | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 1 | AD Zuia |
AD San Prudencio | 3 | 2 | AD San Viator |
SD Salvatierra | 1 | 0 | Lakua Arriaga |
Mercedarias KE AD | 3 | 1 | Hauskaitz KK |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 1 | CD Vitoria B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
CD Alegria | 2 | 4 | CD Aurrera de Vitoria |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 4 | Urgatzi KK |
CD Laudio FSR | 3 | 0 | CD Ansares |
AD Zuia | 0 | 3 | Amurrio Club |
AD San Viator | 0 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Lakua Arriaga | 0 | 3 | AD San Prudencio |
Hauskaitz KK | 1 | 3 | SD Salvatierra |
CD Vitoria B | 0 | 2 | Mercedarias KE AD |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 3 | 0 | CD Alegria |
CD Aurrera de Vitoria | 3 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Urgatzi KK | 2 | 1 | CD Laudio FSR |
CD Ansares | 0 | 4 | AD Zuia |
Amurrio Club | 5 | 3 | AD San Viator |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 1 | Lakua Arriaga |
AD San Prudencio | 6 | 2 | Hauskaitz KK |
SD Salvatierra | 0 | 1 | CD Vitoria B |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Alegria | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 2 | CF Zaramaga |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
AD Zuia | 0 | 1 | Urgatzi KK |
AD San Viator | 6 | 0 | CD Ansares |
Lakua Arriaga | 1 | 4 | Amurrio Club |
Hauskaitz KK | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Vitoria B | 3 | 2 | AD San Prudencio |
Mercedarias KE AD | 1 | 3 | SD Salvatierra |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Alegria | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
CF Zaramaga | 2 | 2 | CD Laudio FSR |
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 1 | AD Zuia |
Urgatzi KK | 2 | 1 | AD San Viator |
CD Ansares | 1 | 1 | Lakua Arriaga |
Amurrio Club | 5 | 2 | Hauskaitz KK |
SD IruBat Santa Lucia | 6 | 1 | CD Vitoria B |
AD San Prudencio | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
CD El Pilar Marianistas | 2 | 2 | SD Salvatierra |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 1 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
CD Laudio FSR | 2 | 2 | CD Alegria |
AD Zuia | 0 | 0 | CF Zaramaga |
AD San Viator | 2 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
Lakua Arriaga | 1 | 4 | Urgatzi KK |
Hauskaitz KK | 1 | 0 | CD Ansares |
CD Vitoria B | 0 | 1 | Amurrio Club |
Mercedarias KE AD | 0 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
SD Salvatierra | 0 | 3 | AD San Prudencio |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 1 | 3 | CD Laudio FSR |
CD Alegria | 0 | 2 | AD Zuia |
CF Zaramaga | 1 | 3 | AD San Viator |
CD Aurrera de Vitoria | 5 | 0 | Lakua Arriaga |
Urgatzi KK | 3 | 2 | Hauskaitz KK |
CD Ansares | 4 | 0 | CD Vitoria B |
Amurrio Club | 5 | 1 | Mercedarias KE AD |
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 2 | SD Salvatierra |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 0 | AD San Prudencio |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 7 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
AD Zuia | 2 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
AD San Viator | 9 | 1 | CD Alegria |
Lakua Arriaga | 1 | 5 | CF Zaramaga |
Hauskaitz KK | 1 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
CD Vitoria B | 0 | 5 | Urgatzi KK |
Mercedarias KE AD | 2 | 3 | CD Ansares |
SD Salvatierra | 1 | 3 | Amurrio Club |
AD San Prudencio | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 1 | 0 | AD Zuia |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 3 | AD San Viator |
CD Alegria | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CF Zaramaga | 2 | 2 | Hauskaitz KK |
CD Aurrera de Vitoria | 1 | 1 | CD Vitoria B |
Urgatzi KK | 1 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD Ansares | 2 | 2 | SD Salvatierra |
Amurrio Club | 4 | 0 | AD San Prudencio |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 5 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | 4 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
AD San Viator | 1 | 2 | CD Laudio FSR |
Lakua Arriaga | 2 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
Hauskaitz KK | 4 | 1 | CD Alegria |
CD Vitoria B | 2 | 2 | CF Zaramaga |
Mercedarias KE AD | 0 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
SD Salvatierra | 0 | 3 | Urgatzi KK |
AD San Prudencio | 3 | 2 | CD Ansares |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 3 | Amurrio Club |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | 0 | 2 | AD San Viator |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | Lakua Arriaga |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | Hauskaitz KK |
CD Alegria | 3 | 3 | CD Vitoria B |
CF Zaramaga | 2 | 4 | Mercedarias KE AD |
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 0 | SD Salvatierra |
Urgatzi KK | 2 | 1 | AD San Prudencio |
CD Ansares | 3 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
CD El Pilar Marianistas | 3 | 5 | Amurrio Club |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Arriaga | 1 | 0 | AD Zuia |
Hauskaitz KK | 4 | 2 | CD Laudio FSR |
CD Vitoria B | 1 | 4 | Lakua Vitoria CDF |
Mercedarias KE AD | 4 | 1 | CD Alegria |
SD Salvatierra | 2 | 3 | CF Zaramaga |
AD San Prudencio | 1 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 2 | Urgatzi KK |
Amurrio Club | 7 | 1 | CD Ansares |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | 1 | 1 | Lakua Arriaga |
AD Zuia | 1 | 0 | Hauskaitz KK |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | CD Vitoria B |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
CD Alegria | 1 | 5 | SD Salvatierra |
CF Zaramaga | 2 | 4 | AD San Prudencio |
CD Aurrera de Vitoria | 1 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
Urgatzi KK | 0 | 2 | Amurrio Club |
CD El Pilar Marianistas | 1 | 2 | CD Ansares |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 2 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
Hauskaitz KK | 1 | 5 | AD San Viator |
CD Vitoria B | 2 | 0 | AD Zuia |
Mercedarias KE AD | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
SD Salvatierra | 0 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
AD San Prudencio | 3 | 1 | CD Alegria |
SD IruBat Santa Lucia | 1 | 1 | CF Zaramaga |
Amurrio Club | 1 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
CD Ansares | 1 | 0 | Urgatzi KK |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 3 | 1 | Hauskaitz KK |
AD San Viator | 1 | 2 | CD Vitoria B |
AD Zuia | 1 | 1 | Mercedarias KE AD |
CD Laudio FSR | 5 | 0 | SD Salvatierra |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | AD San Prudencio |
CD Alegria | 0 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
CF Zaramaga | 0 | 5 | Amurrio Club |
CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | CD Ansares |
CD El Pilar Marianistas | 0 | 2 | Urgatzi KK |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 6 | 2 | Hauskaitz KK |
CD Vitoria B | 0 | 2 | Lakua Arriaga |
Mercedarias KE AD | 0 | 1 | AD San Viator |
SD Salvatierra | 1 | 1 | AD Zuia |
AD San Prudencio | 1 | 0 | CD Laudio FSR |
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Amurrio Club | 7 | 1 | CD Alegria |
CD Ansares | 2 | 3 | CF Zaramaga |
Urgatzi KK | 2 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 1 | 1 | CD Vitoria B |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
AD San Viator | 2 | 0 | SD Salvatierra |
AD Zuia | 1 | 1 | AD San Prudencio |
CD Laudio FSR | 1 | 1 | SD IruBat Santa Lucia |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 7 | Amurrio Club |
CD Alegria | 1 | 0 | CD Ansares |
CF Zaramaga | 1 | 4 | Urgatzi KK |
CD Aurrera de Vitoria | 3 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 1 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
CD Alegria | 0 | 7 | Urgatzi KK |
Lakua Vitoria CDF | 3 | 0 | CD Ansares |
CD Laudio FSR | 2 | 1 | Amurrio Club |
AD Zuia | 1 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
AD San Viator | 1 | 4 | AD San Prudencio |
Lakua Arriaga | 2 | 2 | SD Salvatierra |
Hauskaitz KK | 0 | 4 | Mercedarias KE AD |
CD Vitoria B | 1 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 2 | 2 | CF Zaramaga |
CD Aurrera de Vitoria | 6 | 1 | CD Alegria |
Urgatzi KK | 3 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
CD Ansares | 0 | 2 | CD Laudio FSR |
Amurrio Club | 7 | 0 | AD Zuia |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 0 | AD San Viator |
AD San Prudencio | 3 | 1 | Lakua Arriaga |
SD Salvatierra | 2 | 1 | Hauskaitz KK |
Mercedarias KE AD | 2 | 2 | CD Vitoria B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Alegria | 3 | 3 | CF Zaramaga |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 3 | CD Aurrera de Vitoria |
CD Laudio FSR | 1 | 2 | Urgatzi KK |
AD Zuia | 0 | 0 | CD Ansares |
AD San Viator | 1 | 1 | Amurrio Club |
Lakua Arriaga | 1 | 6 | SD IruBat Santa Lucia |
Hauskaitz KK | 4 | 1 | AD San Prudencio |
CD Vitoria B | 1 | 5 | SD Salvatierra |
Mercedarias KE AD | 1 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 3 | 1 | CD Alegria |
CF Zaramaga | 1 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
CD Aurrera de Vitoria | 7 | 0 | CD Laudio FSR |
Urgatzi KK | 3 | 0 | AD Zuia |
CD Ansares | 1 | 1 | AD San Viator |
Amurrio Club | 7 | 1 | Lakua Arriaga |
SD IruBat Santa Lucia | 5 | 2 | Hauskaitz KK |
AD San Prudencio | 0 | 3 | CD Vitoria B |
SD Salvatierra | 4 | 3 | Mercedarias KE AD |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 1 | 2 | CD Alegria |
CD Laudio FSR | 4 | 1 | CF Zaramaga |
AD Zuia | 0 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
AD San Viator | 2 | 2 | Urgatzi KK |
Lakua Arriaga | 4 | 5 | CD Ansares |
Hauskaitz KK | 0 | 1 | Amurrio Club |
CD Vitoria B | 1 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
Mercedarias KE AD | 3 | 1 | AD San Prudencio |
SD Salvatierra | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 3 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
CD Alegria | 0 | 2 | CD Laudio FSR |
CF Zaramaga | 1 | 2 | AD Zuia |
CD Aurrera de Vitoria | 4 | 0 | AD San Viator |
Urgatzi KK | 2 | 1 | Lakua Arriaga |
CD Ansares | 3 | 2 | Hauskaitz KK |
Amurrio Club | 5 | 2 | CD Vitoria B |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 0 | Mercedarias KE AD |
AD San Prudencio | 0 | 0 | SD Salvatierra |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Laudio FSR | 2 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
AD Zuia | 2 | 2 | CD Alegria |
AD San Viator | 2 | 0 | CF Zaramaga |
Lakua Arriaga | 1 | 4 | CD Aurrera de Vitoria |
Hauskaitz KK | 1 | 3 | Urgatzi KK |
CD Vitoria B | 1 | 3 | CD Ansares |
Mercedarias KE AD | 2 | 1 | Amurrio Club |
SD Salvatierra | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
AD San Prudencio | 1 | 1 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 2 | 1 | CD Laudio FSR |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 2 | AD Zuia |
CD Alegria | 2 | 1 | AD San Viator |
CF Zaramaga | 1 | 2 | Lakua Arriaga |
CD Aurrera de Vitoria | 7 | 1 | Hauskaitz KK |
Urgatzi KK | 6 | 0 | CD Vitoria B |
CD Ansares | 2 | 4 | Mercedarias KE AD |
Amurrio Club | 1 | 0 | SD Salvatierra |
SD IruBat Santa Lucia | 4 | 0 | AD San Prudencio |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD Zuia | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
AD San Viator | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD Alegria |
Hauskaitz KK | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD Vitoria B | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Urgatzi KK |
SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Ansares |
AD San Prudencio | 0 | 0 | Amurrio Club |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | AD Zuia |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | AD San Viator |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CD Alegria | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD Vitoria B |
CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
Urgatzi KK | 0 | 0 | SD Salvatierra |
CD Ansares | 0 | 0 | AD San Prudencio |
Amurrio Club | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | 0 | 0 | AD Zuia |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Hauskaitz KK | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
CD Vitoria B | 0 | 0 | CD Alegria |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
AD San Prudencio | 0 | 0 | Urgatzi KK |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD Ansares |
Amurrio Club | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | AD San Viator |
AD Zuia | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | CD Vitoria B |
CD Alegria | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SD Salvatierra |
CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | AD San Prudencio |
Urgatzi KK | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Ansares | 0 | 0 | Amurrio Club |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 0 | 0 | AD San Viator |
Hauskaitz KK | 0 | 0 | AD Zuia |
CD Vitoria B | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Alegria |
AD San Prudencio | 0 | 0 | CF Zaramaga |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Amurrio Club | 0 | 0 | Urgatzi KK |
CD Ansares | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
AD San Viator | 0 | 0 | Hauskaitz KK |
AD Zuia | 0 | 0 | CD Vitoria B |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | SD Salvatierra |
CD Alegria | 0 | 0 | AD San Prudencio |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Amurrio Club |
Urgatzi KK | 0 | 0 | CD Ansares |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CD Vitoria B | 0 | 0 | AD San Viator |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | AD Zuia |
SD Salvatierra | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
AD San Prudencio | 0 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD Alegria |
Amurrio Club | 0 | 0 | CF Zaramaga |
CD Ansares | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Urgatzi KK | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Hauskaitz KK | 0 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD Vitoria B |
AD San Viator | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
AD Zuia | 0 | 0 | SD Salvatierra |
CD Laudio FSR | 0 | 0 | AD San Prudencio |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Alegria | 0 | 0 | Amurrio Club |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD Ansares |
CD Aurrera de Vitoria | 0 | 0 | Urgatzi KK |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
