J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ETXEZARRA ZURIA | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 27 | |
2 | ETORKIZUNA | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 | 9 | 21 | |
3 | CD SAN ROKEZAR | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 9 | 18 | |
4 | Lakua Vitoria CDF | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 33 | 22 | 15 | |
5 | BETOÑO TXIKI | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 30 | 17 | 12 | |
6 | CF Zaramaga | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 30 | 12 | |
7 | MARIAS NORTASUNA | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 27 | 10 | |
8 | URGATZI | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 38 | 10 | |
9 | AD San Viator | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55 | 3 | |
10 | San Martin CDF | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Mercedarias KE AD | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 30 | 16 | 15 | |
2 | Lakua Arriaga | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 9 | 13 | |
3 | CD Hamar Kide | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 34 | 18 | 12 | |
4 | SD IruBat Santa Lucia | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 17 | 23 | 10 | |
5 | CD Vitoria | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 27 | 24 | 9 | |
6 | CD san rokezar 09 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 23 | 7 | |
7 | CF Zaramaga | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | 4 | |
8 | Sima-Coras | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 32 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 5 | 3 | CD Hamar Kide |
CD Vitoria | 8 | 3 | SD IruBat Santa Lucia |
CD san rokezar 09 | 1 | 2 | Lakua Arriaga |
CF Zaramaga | 2 | 1 | Sima-Coras |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 2 | Mercedarias KE AD |
Lakua Arriaga | 5 | 0 | CD Vitoria |
Sima-Coras | 2 | 3 | CD san rokezar 09 |
CD Hamar Kide | 7 | 3 | CF Zaramaga |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Hamar Kide | 7 | 2 | SD IruBat Santa Lucia |
Mercedarias KE AD | 4 | 2 | Lakua Arriaga |
CD Vitoria | 9 | 5 | Sima-Coras |
CF Zaramaga | 2 | 2 | CD san rokezar 09 |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 3 | 2 | CD Hamar Kide |
Sima-Coras | 3 | 6 | Mercedarias KE AD |
CD san rokezar 09 | 5 | 2 | CD Vitoria |
SD IruBat Santa Lucia | 3 | 2 | CF Zaramaga |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 2 | 2 | Lakua Arriaga |
CD Hamar Kide | 8 | 2 | Sima-Coras |
Mercedarias KE AD | 8 | 1 | CD san rokezar 09 |
CF Zaramaga | 1 | 4 | CD Vitoria |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Sima-Coras | 2 | 4 | SD IruBat Santa Lucia |
CD san rokezar 09 | 3 | 7 | CD Hamar Kide |
CD Vitoria | 4 | 5 | Mercedarias KE AD |
CF Zaramaga | 0 | 1 | Lakua Arriaga |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 0 | 0 | Sima-Coras |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD san rokezar 09 |
CD Hamar Kide | 0 | 0 | CD Vitoria |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Hamar Kide | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD Vitoria |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | CD san rokezar 09 |
Sima-Coras | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Vitoria | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CD san rokezar 09 | 0 | 0 | Sima-Coras |
CF Zaramaga | 0 | 0 | CD Hamar Kide |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | CD Hamar Kide |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
Sima-Coras | 0 | 0 | CD Vitoria |
CD san rokezar 09 | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Hamar Kide | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | Sima-Coras |
CD Vitoria | 0 | 0 | CD san rokezar 09 |
CF Zaramaga | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Lakua Arriaga | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
Sima-Coras | 0 | 0 | CD Hamar Kide |
CD san rokezar 09 | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
CD Vitoria | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD IruBat Santa Lucia | 0 | 0 | Sima-Coras |
CD Hamar Kide | 0 | 0 | CD san rokezar 09 |
Mercedarias KE AD | 0 | 0 | CD Vitoria |
Lakua Arriaga | 0 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Sima-Coras | 0 | 0 | Lakua Arriaga |
CD san rokezar 09 | 0 | 0 | SD IruBat Santa Lucia |
CD Vitoria | 0 | 0 | CD Hamar Kide |
CF Zaramaga | 0 | 0 | Mercedarias KE AD |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Lakua Vitoria CDF | 1 | 7 | ETORKIZUNA |
CD SAN ROKEZAR | 2 | 0 | CF Zaramaga |
URGATZI | 3 | 2 | BETOÑO TXIKI |
MARIAS NORTASUNA | 3 | 1 | AD San Viator |
ETXEZARRA ZURIA | 8 | 0 | San Martin CDF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ETORKIZUNA | 0 | 4 | ETXEZARRA ZURIA |
CF Zaramaga | 1 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
BETOÑO TXIKI | 1 | 2 | CD SAN ROKEZAR |
AD San Viator | 0 | 5 | URGATZI |
San Martin CDF | 0 | 8 | MARIAS NORTASUNA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ETORKIZUNA | 7 | 1 | CF Zaramaga |
Lakua Vitoria CDF | 1 | 4 | BETOÑO TXIKI |
CD SAN ROKEZAR | 8 | 0 | AD San Viator |
URGATZI | 9 | 1 | San Martin CDF |
ETXEZARRA ZURIA | 8 | 0 | MARIAS NORTASUNA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 0 | 10 | ETXEZARRA ZURIA |
BETOÑO TXIKI | 2 | 4 | ETORKIZUNA |
AD San Viator | 0 | 10 | Lakua Vitoria CDF |
San Martin CDF | 0 | 0 | CD SAN ROKEZAR |
MARIAS NORTASUNA | 3 | 3 | URGATZI |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Zaramaga | 3 | 2 | BETOÑO TXIKI |
ETORKIZUNA | 8 | 0 | AD San Viator |
Lakua Vitoria CDF | 8 | 0 | San Martin CDF |
CD SAN ROKEZAR | 3 | 0 | MARIAS NORTASUNA |
ETXEZARRA ZURIA | 8 | 0 | URGATZI |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO TXIKI | 0 | 2 | ETXEZARRA ZURIA |
AD San Viator | 0 | 3 | CF Zaramaga |
San Martin CDF | 0 | 8 | ETORKIZUNA |
MARIAS NORTASUNA | 2 | 5 | Lakua Vitoria CDF |
URGATZI | 1 | 5 | CD SAN ROKEZAR |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BETOÑO TXIKI | 8 | 0 | AD San Viator |
CF Zaramaga | 8 | 0 | San Martin CDF |
ETORKIZUNA | 0 | 0 | MARIAS NORTASUNA |
Lakua Vitoria CDF | 6 | 0 | URGATZI |
ETXEZARRA ZURIA | 5 | 0 | CD SAN ROKEZAR |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ETXEZARRA ZURIA | 8 | 0 | AD San Viator |
San Martin CDF | 0 | 8 | BETOÑO TXIKI |
MARIAS NORTASUNA | 5 | 4 | CF Zaramaga |
URGATZI | 1 | 9 | ETORKIZUNA |
CD SAN ROKEZAR | 3 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD San Viator | 3 | 2 | San Martin CDF |
BETOÑO TXIKI | 3 | 2 | MARIAS NORTASUNA |
CF Zaramaga | 4 | 2 | URGATZI |
ETORKIZUNA | 2 | 0 | CD SAN ROKEZAR |
Lakua Vitoria CDF | 0 | 5 | ETXEZARRA ZURIA |
2019-10-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-10-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2021-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.