Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/equipowe/zaramaga/include/v7/historico.php on line
464 | J | Casa | Fuera | Goles | Pt |
|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont |
|---|
- |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso |
| 1 | Mercedarias KE AD | 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 30 |
| 2 | CD Corazonistas Vitoria | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | 18 | 28 |
| 3 | Betoño | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 54 | 15 | 24 |
| 4 | AD San Prudencio | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 42 | 19 | 22 |
| 5 | Premavi | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 21 |
| 6 | Ibailakua | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 37 | 29 | 16 |
| 7 | AD San Viator | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23 | 21 | 16 |
| 8 | Ajuria Abendaño | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 20 | 15 |
| 9 | CD Laudio FSR | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 43 | 9 |
| 10 | Abetxuko ADC | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 47 | 6 |
| 11 | CF Zaramaga | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | 40 | 5 |
| 12 | Sendeja de Sopela cd | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 57 | 1 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/equipowe/zaramaga/include/v7/historico.php on line
464 | J | Casa | Fuera | Goles | Pt |
|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont |
|---|
- |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso |
| 1 | Abetxuko ADC | 27 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 61 | 69 | 45 |
| 2 | Premavi | 14 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 56 | 21 | 35 |
| 3 | SD IruBat Santa Lucía | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 | 20 | 29 |
| 4 | Urgatzi | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 39 | 22 | 27 |
| 5 | Condado De Treviño | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 52 | 32 | 26 |
| 6 | Mercedarias KE AD | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 43 | 29 | 23 |
| 7 | Ipar Arriaga | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 23 | 20 |
| 8 | CD El Pilar Marianistas | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 31 | 34 | 20 |
| 9 | CF Zaramaga | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 32 | 29 | 18 |
| 10 | CD Laudio FSR | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 38 | 39 | 17 |
| 11 | Ajuria Abendaño | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | 15 |
| 12 | Sendeja De Sopela | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 25 | 39 | 12 |
| 13 | AD San Viator | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 21 | 56 | 8 |
| 14 | AD San Prudencio | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 64 | 4 |
| 15 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Calendario liga final
| Jornada 01 | | | |
|---|
|
|---|
| CD Laudio FSR | 1 | 4 | Urgatzi |
| Abetxuko ADC | 3 | 0 | Abetxuko ADC |
| Premavi | 3 | 0 | CF Zaramaga |
| descansa | 0 | 0 | Sendeja De Sopela |
| Mercedarias KE AD | 4 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
| Ajuria Abendaño | 2 | 1 | Ipar Arriaga |
| AD San Viator | 0 | 4 | SD IruBat Santa Lucía |
| Condado De Treviño | 3 | 0 | AD San Prudencio |
| Jornada 02 | | | |
|---|
|
|---|
| Urgatzi | 1 | 0 | Condado De Treviño |
| Abetxuko ADC | 3 | 2 | CD Laudio FSR |
| CF Zaramaga | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
| Sendeja De Sopela | 0 | 1 | Premavi |
| CD El Pilar Marianistas | 0 | 0 | descansa |
| Ipar Arriaga | 1 | 2 | Mercedarias KE AD |
| SD IruBat Santa Lucía | 2 | 0 | Ajuria Abendaño |
| AD San Prudencio | 4 | 2 | AD San Viator |
| Jornada 03 | | | |
|---|
|
|---|
| Urgatzi | 7 | 0 | Abetxuko ADC |
| CD Laudio FSR | 2 | 1 | CF Zaramaga |
| Abetxuko ADC | 2 | 1 | Sendeja De Sopela |
| Premavi | 6 | 4 | CD El Pilar Marianistas |
| descansa | 0 | 0 | Ipar Arriaga |
| Mercedarias KE AD | 4 | 1 | SD IruBat Santa Lucía |
| Ajuria Abendaño | 4 | 0 | AD San Prudencio |
| Condado De Treviño | 9 | 2 | AD San Viator |
| Jornada 04 | | | |
|---|
|
|---|
| Abetxuko ADC | 1 | 3 | Condado De Treviño |
| CF Zaramaga | 2 | 4 | Urgatzi |
| Sendeja De Sopela | 4 | 3 | CD Laudio FSR |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
| Ipar Arriaga | 2 | 3 | Premavi |
| SD IruBat Santa Lucía | 0 | 0 | descansa |
| AD San Prudencio | 1 | 2 | Mercedarias KE AD |
| AD San Viator | 3 | 2 | Ajuria Abendaño |
| Jornada 05 | | | |
|---|
|
|---|
| Abetxuko ADC | 2 | 4 | CF Zaramaga |
| Urgatzi | 5 | 0 | Sendeja De Sopela |
| CD Laudio FSR | 5 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| Abetxuko ADC | 0 | 1 | Ipar Arriaga |
| Premavi | 3 | 2 | SD IruBat Santa Lucía |
| descansa | 0 | 0 | AD San Prudencio |
| Mercedarias KE AD | 2 | 2 | AD San Viator |
| Condado De Treviño | 4 | 1 | Ajuria Abendaño |
| Jornada 06 | | | |
|---|
|
|---|
| CF Zaramaga | 2 | 0 | Condado De Treviño |
| Sendeja De Sopela | 1 | 5 | Abetxuko ADC |
| CD El Pilar Marianistas | 1 | 1 | Urgatzi |
| Ipar Arriaga | 5 | 0 | CD Laudio FSR |
| SD IruBat Santa Lucía | 3 | 1 | Abetxuko ADC |
| AD San Prudencio | 1 | 5 | Premavi |
| AD San Viator | 0 | 0 | descansa |
| Ajuria Abendaño | 1 | 7 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 07 | | | |
|---|
|
|---|
| CF Zaramaga | 1 | 1 | Sendeja De Sopela |
| Abetxuko ADC | 3 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
| Urgatzi | 3 | 2 | Ipar Arriaga |
| CD Laudio FSR | 2 | 2 | SD IruBat Santa Lucía |
| Abetxuko ADC | 3 | 1 | AD San Prudencio |
| Premavi | 7 | 2 | AD San Viator |
| descansa | 0 | 0 | Ajuria Abendaño |
| Condado De Treviño | 5 | 4 | Mercedarias KE AD |
| Jornada 08 | | | |
|---|
|
|---|
| Sendeja De Sopela | 2 | 4 | Condado De Treviño |
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 3 | CF Zaramaga |
| Ipar Arriaga | 3 | 1 | Abetxuko ADC |
| SD IruBat Santa Lucía | 2 | 1 | Urgatzi |
| AD San Prudencio | 1 | 6 | CD Laudio FSR |
| AD San Viator | 0 | 4 | Abetxuko ADC |
| Ajuria Abendaño | 0 | 3 | Premavi |
| Mercedarias KE AD | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 09 | | | |
|---|
|
|---|
| Sendeja De Sopela | 3 | 0 | CD El Pilar Marianistas |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | Ipar Arriaga |
| Abetxuko ADC | 1 | 2 | SD IruBat Santa Lucía |
| Urgatzi | 7 | 0 | AD San Prudencio |
| CD Laudio FSR | 7 | 0 | AD San Viator |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | Ajuria Abendaño |
| Premavi | 2 | 2 | Mercedarias KE AD |
| Condado De Treviño | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | | | |
|---|
|
|---|
| CD El Pilar Marianistas | 1 | 0 | Condado De Treviño |
| Ipar Arriaga | 3 | 0 | Sendeja De Sopela |
| SD IruBat Santa Lucía | 3 | 1 | CF Zaramaga |
| AD San Prudencio | 3 | 6 | Abetxuko ADC |
| AD San Viator | 3 | 3 | Urgatzi |
| Ajuria Abendaño | 1 | 1 | CD Laudio FSR |
| Mercedarias KE AD | 1 | 2 | Abetxuko ADC |
| descansa | 0 | 0 | Premavi |
| Jornada 11 | | | |
|---|
|
|---|
| CD El Pilar Marianistas | 3 | 2 | Ipar Arriaga |
| Sendeja De Sopela | 2 | 2 | SD IruBat Santa Lucía |
| CF Zaramaga | 6 | 1 | AD San Prudencio |
| Abetxuko ADC | 3 | 0 | AD San Viator |
| Urgatzi | 0 | 0 | Ajuria Abendaño |
| CD Laudio FSR | 4 | 0 | Mercedarias KE AD |
| Abetxuko ADC | 0 | 0 | descansa |
| Condado De Treviño | 6 | 4 | Premavi |
| Jornada 12 | | | |
|---|
|
|---|
| Ipar Arriaga | 4 | 4 | Condado De Treviño |
| SD IruBat Santa Lucía | 2 | 3 | CD El Pilar Marianistas |
| AD San Prudencio | 3 | 3 | Sendeja De Sopela |
| AD San Viator | 2 | 5 | CF Zaramaga |
| Ajuria Abendaño | 1 | 3 | Abetxuko ADC |
| Mercedarias KE AD | 4 | 0 | Urgatzi |
| descansa | 0 | 0 | CD Laudio FSR |
| Premavi | 1 | 1 | Abetxuko ADC |
| Jornada 13 | | | |
|---|
|
|---|
| Ipar Arriaga | 0 | 5 | SD IruBat Santa Lucía |
| CD El Pilar Marianistas | 6 | 0 | AD San Prudencio |
| Sendeja De Sopela | 1 | 4 | AD San Viator |
| CF Zaramaga | 3 | 5 | Ajuria Abendaño |
| Abetxuko ADC | 0 | 8 | Mercedarias KE AD |
| Urgatzi | 0 | 0 | descansa |
| CD Laudio FSR | 0 | 5 | Premavi |
| Condado De Treviño | 5 | 5 | Abetxuko ADC |
| Jornada 14 | | | |
|---|
|
|---|
| Condado De Treviño | 0 | 3 | SD IruBat Santa Lucía |
| AD San Prudencio | 0 | 3 | Ipar Arriaga |
| AD San Viator | 1 | 2 | CD El Pilar Marianistas |
| Ajuria Abendaño | 3 | 1 | Sendeja De Sopela |
| Mercedarias KE AD | 0 | 2 | CF Zaramaga |
| descansa | 0 | 0 | Abetxuko ADC |
| Premavi | 6 | 0 | Urgatzi |
| Abetxuko ADC | 4 | 3 | CD Laudio FSR |
| Jornada 15 | | | |
|---|
|
|---|
| SD IruBat Santa Lucía | 8 | 2 | AD San Prudencio |
| Ipar Arriaga | 3 | 0 | AD San Viator |
| CD El Pilar Marianistas | 2 | 1 | Ajuria Abendaño |
| Sendeja De Sopela | 6 | 3 | Mercedarias KE AD |
| CF Zaramaga | 0 | 0 | descansa |
| Abetxuko ADC | 1 | 7 | Premavi |
| Urgatzi | 3 | 1 | Abetxuko ADC |
| CD Laudio FSR | 2 | 9 | Condado De Treviño |
Calendario liga regular
| Jornada 01 | | | |
|---|
|
|---|
| CD Corazonistas Vitoria | 5 | 3 | Ibailakua |
| Sendeja de Sopela cd | 1 | 6 | Mercedarias KE AD |
| Betoño | 3 | 0 | Ajuria Abendaño |
| CF Zaramaga | 1 | 6 | AD San Prudencio |
| Premavi | 4 | 2 | AD San Viator |
| CD Laudio FSR | 4 | 2 | Abetxuko ADC |
| Jornada 02 | | | |
|---|
|
|---|
| Ibailakua | 3 | 1 | CD Laudio FSR |
| Mercedarias KE AD | 2 | 1 | CD Corazonistas Vitoria |
| Ajuria Abendaño | 5 | 0 | Sendeja de Sopela cd |
| AD San Prudencio | 5 | 2 | Betoño |
| AD San Viator | 2 | 1 | CF Zaramaga |
| Abetxuko ADC | 0 | 5 | Premavi |
| Jornada 03 | | | |
|---|
|
|---|
| Ibailakua | 2 | 6 | Mercedarias KE AD |
| CD Corazonistas Vitoria | 2 | 2 | Ajuria Abendaño |
| Sendeja de Sopela cd | 2 | 7 | AD San Prudencio |
| Betoño | 3 | 2 | AD San Viator |
| CF Zaramaga | 4 | 0 | Abetxuko ADC |
| CD Laudio FSR | 0 | 4 | Premavi |
| Jornada 04 | | | |
|---|
|
|---|
| Mercedarias KE AD | 4 | 0 | CD Laudio FSR |
| Ajuria Abendaño | 4 | 2 | Ibailakua |
| AD San Prudencio | 1 | 2 | CD Corazonistas Vitoria |
| AD San Viator | 4 | 0 | Sendeja de Sopela cd |
| Abetxuko ADC | 0 | 12 | Betoño |
| Premavi | 5 | 2 | CF Zaramaga |
| Jornada 05 | | | |
|---|
|
|---|
| Mercedarias KE AD | 1 | 0 | Ajuria Abendaño |
| Ibailakua | 3 | 3 | AD San Prudencio |
| CD Corazonistas Vitoria | 4 | 3 | AD San Viator |
| Sendeja de Sopela cd | 2 | 3 | Abetxuko ADC |
| Betoño | 3 | 2 | Premavi |
| CD Laudio FSR | 1 | 0 | CF Zaramaga |
| Jornada 06 | | | |
|---|
|
|---|
| Ajuria Abendaño | 3 | 1 | CD Laudio FSR |
| AD San Prudencio | 3 | 1 | Mercedarias KE AD |
| AD San Viator | 3 | 2 | Ibailakua |
| Abetxuko ADC | 1 | 3 | CD Corazonistas Vitoria |
| Premavi | 5 | 1 | Sendeja de Sopela cd |
| CF Zaramaga | 0 | 8 | Betoño |
| Jornada 07 | | | |
|---|
|
|---|
| Ajuria Abendaño | 0 | 2 | AD San Prudencio |
| Mercedarias KE AD | 1 | 0 | AD San Viator |
| Ibailakua | 7 | 0 | Abetxuko ADC |
| CD Corazonistas Vitoria | 3 | 0 | Premavi |
| Sendeja de Sopela cd | 4 | 4 | CF Zaramaga |
| CD Laudio FSR | 2 | 9 | Betoño |
| Jornada 08 | | | |
|---|
|
|---|
| AD San Prudencio | 9 | 2 | CD Laudio FSR |
| AD San Viator | 3 | 3 | Ajuria Abendaño |
| Abetxuko ADC | 0 | 3 | Mercedarias KE AD |
| Premavi | 0 | 3 | Ibailakua |
| CF Zaramaga | 2 | 3 | CD Corazonistas Vitoria |
| Betoño | 10 | 0 | Sendeja de Sopela cd |
| Jornada 09 | | | |
|---|
|
|---|
| AD San Prudencio | 1 | 2 | AD San Viator |
| Ajuria Abendaño | 4 | 1 | Abetxuko ADC |
| Mercedarias KE AD | 1 | 0 | Premavi |
| Ibailakua | 7 | 2 | CF Zaramaga |
| CD Corazonistas Vitoria | 2 | 0 | Betoño |
| CD Laudio FSR | 4 | 1 | Sendeja de Sopela cd |
| Jornada 10 | | | |
|---|
|
|---|
| CD Laudio FSR | 0 | 2 | AD San Viator |
| Abetxuko ADC | 0 | 3 | AD San Prudencio |
| Premavi | 3 | 2 | Ajuria Abendaño |
| CF Zaramaga | 0 | 2 | Mercedarias KE AD |
| Betoño | 4 | 0 | Ibailakua |
| Sendeja de Sopela cd | 1 | 4 | CD Corazonistas Vitoria |
| Jornada 11 | | | |
|---|
|
|---|
| AD San Viator | 0 | 2 | Abetxuko ADC |
| AD San Prudencio | 2 | 4 | Premavi |
| Ajuria Abendaño | 2 | 2 | CF Zaramaga |
| Mercedarias KE AD | 2 | 0 | Betoño |
| Ibailakua | 5 | 1 | Sendeja de Sopela cd |
| CD Corazonistas Vitoria | 6 | 3 | CD Laudio FSR |
CF Zaramaga 1-6 AD San Prudencio
2021-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
CF Zaramaga 4-0 Abetxuko ADC
2021-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :