Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/equipowe/zaramaga/include/v7/historico.php on line
464 | J | Casa | Fuera | Goles | Pt |
|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont |
|---|
- |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso |
| 1 | Ibailakua | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 8 | 21 |
| 2 | Iru-Bat | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 | 8 | 18 |
| 3 | CD Alegría | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 13 | 15 |
| 4 | Lakua Vitoria CDF | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | 8 |
| 5 | AD San Prudencio | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 29 | 7 |
| 6 | CF Zaramaga | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 37 | 5 |
| 7 | Lasarteko Olabide IKE | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 |
| 8 | San Martin CDF | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 3 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in
/home/equipowe/zaramaga/include/v7/historico.php on line
464 | J | Casa | Fuera | Goles | Pt |
|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont |
|---|
- |
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso |
| 1 | San Ignacio | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 56 | 28 | 30 |
| 2 | Luis Dorao | 14 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 62 | 54 | 30 |
| 3 | Urgatzi | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 50 | 27 | 29 |
| 4 | Rioja Alavesa Luzerna CF | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 57 | 49 | 24 |
| 5 | Betoño Txiki | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 52 | 40 | 20 |
| 6 | San Rokezar | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 27 | 67 | 13 |
| 7 | Abetxuko ADC | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 37 | 53 | 11 |
| 8 | CF Zaramaga | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | 46 | 5 |
Calendario liga final
| Jornada 01 | | | |
|---|
|
|---|
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 3 | 6 | San Ignacio |
| Luis Dorao | 4 | 3 | San Rokezar |
| Betoño Txiki | 1 | 3 | Urgatzi |
| CF Zaramaga | 2 | 2 | Abetxuko ADC |
| Jornada 02 | | | |
|---|
|
|---|
| San Rokezar | 4 | 3 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Urgatzi | 3 | 4 | Luis Dorao |
| Abetxuko ADC | 4 | 3 | Betoño Txiki |
| San Ignacio | 4 | 0 | CF Zaramaga |
| Jornada 03 | | | |
|---|
|
|---|
| San Ignacio | 5 | 2 | San Rokezar |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 2 | 5 | Urgatzi |
| Luis Dorao | 9 | 4 | Abetxuko ADC |
| CF Zaramaga | 2 | 2 | Betoño Txiki |
| Jornada 04 | | | |
|---|
|
|---|
| Urgatzi | 1 | 1 | San Ignacio |
| Abetxuko ADC | 2 | 3 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Betoño Txiki | 8 | 4 | Luis Dorao |
| San Rokezar | 4 | 2 | CF Zaramaga |
| Jornada 05 | | | |
|---|
|
|---|
| San Rokezar | 0 | 5 | Urgatzi |
| San Ignacio | 3 | 1 | Abetxuko ADC |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 3 | 2 | Betoño Txiki |
| CF Zaramaga | 3 | 5 | Luis Dorao |
| Jornada 06 | | | |
|---|
|
|---|
| Abetxuko ADC | 1 | 3 | San Rokezar |
| Betoño Txiki | 0 | 5 | San Ignacio |
| Luis Dorao | 5 | 7 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| CF Zaramaga | 1 | 2 | Urgatzi |
| Jornada 07 | | | |
|---|
|
|---|
| Urgatzi | 3 | 1 | Abetxuko ADC |
| San Rokezar | 2 | 1 | Betoño Txiki |
| San Ignacio | 3 | 0 | Luis Dorao |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 6 | 1 | CF Zaramaga |
| Jornada 08 | | | |
|---|
|
|---|
| San Ignacio | 8 | 3 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| San Rokezar | 2 | 5 | Luis Dorao |
| Urgatzi | 0 | 3 | Betoño Txiki |
| Abetxuko ADC | 5 | 2 | CF Zaramaga |
| Jornada 09 | | | |
|---|
|
|---|
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 8 | 0 | San Rokezar |
| Luis Dorao | 1 | 7 | Urgatzi |
| Betoño Txiki | 5 | 2 | Abetxuko ADC |
| CF Zaramaga | 0 | 2 | San Ignacio |
| Jornada 10 | | | |
|---|
|
|---|
| San Rokezar | 3 | 3 | San Ignacio |
| Urgatzi | 2 | 4 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Abetxuko ADC | 3 | 4 | Luis Dorao |
| Betoño Txiki | 5 | 1 | CF Zaramaga |
| Jornada 11 | | | |
|---|
|
|---|
| San Ignacio | 3 | 4 | Urgatzi |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 5 | 0 | Abetxuko ADC |
| Luis Dorao | 6 | 3 | Betoño Txiki |
| CF Zaramaga | 7 | 1 | San Rokezar |
| Jornada 12 | | | |
|---|
|
|---|
| Urgatzi | 8 | 1 | San Rokezar |
| Abetxuko ADC | 1 | 5 | San Ignacio |
| Betoño Txiki | 7 | 4 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
| Luis Dorao | 3 | 0 | CF Zaramaga |
| Jornada 13 | | | |
|---|
|
|---|
| San Rokezar | 2 | 7 | Abetxuko ADC |
| San Ignacio | 4 | 4 | Betoño Txiki |
| Rioja Alavesa Luzerna CF | 4 | 6 | Luis Dorao |
| Urgatzi | 3 | 1 | CF Zaramaga |
| Jornada 14 | | | |
|---|
|
|---|
| Abetxuko ADC | 4 | 4 | Urgatzi |
| Betoño Txiki | 8 | 0 | San Rokezar |
| Luis Dorao | 6 | 4 | San Ignacio |
| CF Zaramaga | 1 | 2 | Rioja Alavesa Luzerna CF |
Calendario liga regular
| Jornada 01 | | | |
|---|
|
|---|
| CD Alegría | 10 | 2 | CF Zaramaga |
| AD San Prudencio | 4 | 1 | San Martin CDF |
| Ibailakua | 8 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| Iru-Bat | 8 | 0 | Lasarteko Olabide IKE |
| Jornada 02 | | | |
|---|
|
|---|
| San Martin CDF | 1 | 7 | CD Alegría |
| Lakua Vitoria CDF | 2 | 1 | AD San Prudencio |
| Lasarteko Olabide IKE | 2 | 3 | Ibailakua |
| CF Zaramaga | 2 | 10 | Iru-Bat |
| Jornada 03 | | | |
|---|
|
|---|
| CF Zaramaga | 3 | 0 | San Martin CDF |
| CD Alegría | 2 | 0 | Lakua Vitoria CDF |
| AD San Prudencio | 3 | 1 | Lasarteko Olabide IKE |
| Iru-Bat | 3 | 4 | Ibailakua |
| Jornada 04 | | | |
|---|
|
|---|
| Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | CF Zaramaga |
| Lasarteko Olabide IKE | 1 | 2 | CD Alegría |
| Ibailakua | 8 | 0 | AD San Prudencio |
| San Martin CDF | 0 | 4 | Iru-Bat |
| Jornada 05 | | | |
|---|
|
|---|
| San Martin CDF | 0 | 2 | Lakua Vitoria CDF |
| CF Zaramaga | 1 | 3 | Lasarteko Olabide IKE |
| CD Alegría | 1 | 4 | Ibailakua |
| Iru-Bat | 5 | 1 | AD San Prudencio |
| Jornada 06 | | | |
|---|
|
|---|
| Lasarteko Olabide IKE | 1 | 4 | San Martin CDF |
| Ibailakua | 9 | 1 | CF Zaramaga |
| AD San Prudencio | 0 | 8 | CD Alegría |
| Iru-Bat | 9 | 1 | Lakua Vitoria CDF |
| Jornada 07 | | | |
|---|
|
|---|
| Lakua Vitoria CDF | 1 | 1 | Lasarteko Olabide IKE |
| San Martin CDF | 1 | 5 | Ibailakua |
| CF Zaramaga | 4 | 4 | AD San Prudencio |
| CD Alegría | 0 | 5 | Iru-Bat |
CD Alegría 10-2 CF Zaramaga
2021-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :