Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lakua Arriaga | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 37 | 7 | |
2 | ![]() | CD Alipendi | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | |
3 | ![]() | Luis Dorao | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | |
4 | ![]() | Lakua Vitoria CDF | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 33 | 12 | |
5 | ![]() | CD Corazonistas Vitoria | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 32 | 30 | |
6 | ![]() | San Rokezar 13 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | |
7 | ![]() | CF Zaramaga | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | |
8 | ![]() | San Martin CDF | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | |
9 | ![]() | Salburua KE | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 51 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.