Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | URGATZI B | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | |
2 | ![]() | LAKUA VITORIA C | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | |
3 | ![]() | RIOJA 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | |
4 | ![]() | CF ZARAMAGA | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
5 | ![]() | SAN VIATOR A | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
6 | ![]() | URGATZI A | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
7 | ![]() | LANTARON ZURIA | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | |
8 | ![]() | IRU-BAT B | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.