Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | OLARIZU CD | 65 | 24 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 79 | 23 | |
2 | ![]() | AMURRIO CLUB | 62 | 24 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 88 | 23 | |
3 | ![]() | BETOÑO CD B | 49 | 24 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 15 | 4 | 5 | 57 | 33 | |
4 | ![]() | REKABERRI CD | 48 | 24 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 57 | 26 | |
5 | ![]() | LAKUA ARRIAGA CD A | 42 | 24 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 52 | 34 | |
6 | ![]() | IRU-BAT SANTA LUCIA SD A | 41 | 23 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 13 | 2 | 8 | 54 | 39 | |
7 | ![]() | ZUIA 02 CDFYB | 38 | 24 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 67 | 55 | |
8 | ![]() | SAN VIATOR AD A | 36 | 24 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 | 59 | 69 | |
9 | ![]() | CF ZARAMAGA | 28 | 24 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 58 | 63 | |
10 | ![]() | ARIZNABARRA CD B | 27 | 24 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 40 | 50 | |
11 | ![]() | CHAMINADE MARIANISTAS A | 27 | 24 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 13 | 48 | 72 | |
12 | ![]() | SANTA MARIA-VITORIA AD | 24 | 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | 14 | 38 | 62 | |
13 | ![]() | LAKUA DE VITORIA CDF B | 24 | 24 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 14 | 33 | 55 | |
14 | ![]() | MARITURRIKOAK KT A | 21 | 23 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 14 | 42 | 49 | |
15 | ![]() | COLEGIO SAN PRUDENCIO A | 8 | 24 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 18 | 36 | 94 | |
16 | ![]() | MERCEDARIAS KE AD A A | 7 | 24 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 19 | 30 | 91 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.