Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CENTENIAL FC | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | |
2 | ![]() | IBAILAKUA CDF A | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 | |
3 | ![]() | LAUDIO FSRCD B | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | |
4 | ![]() | ALEGRIA CD | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
5 | ![]() | NANCLARES CD | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | |
6 | ![]() | IPAR ARRIAGA A | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | |
7 | ![]() | CORAZONISTAS CD | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | |
8 | ![]() | URGATZI KK | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | |
9 | ![]() | LAKUA ARRIAGA CD B | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
10 | ![]() | CF ZARAMAGA | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.