| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| LANTARON GORRIA | 1 | 2 | CF ZARAMAGA B |
| IRUBAT D | 6 | 1 | BETOÑO NCLICK |
| LAKUA ARRIAGA C | 5 | 3 | PRESEN 1 1 |
| LAUDIO D | 3 | 7 | AURRERA TXIKI |
| IBAILAKUA A | 1 | 5 | ZUIA 02 |
| SIMA CORAS B | 4 | 4 | LAKUA E |
| CF ZARAMAGA A | 9 | 1 | MERCEDARIAS D |
| LUIS DORAO | 7 | 6 | SANMAR HANDI |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA B | 4 | 6 | LUIS DORAO |
| BETOÑO NCLICK | 3 | 2 | LANTARON GORRIA |
| PRESEN 1 1 | 2 | 8 | IRUBAT D |
| AURRERA TXIKI | 3 | 1 | LAKUA ARRIAGA C |
| ZUIA 02 | 6 | 2 | LAUDIO D |
| LAKUA E | 3 | 0 | IBAILAKUA A |
| MERCEDARIAS D | 3 | 8 | SIMA CORAS B |
| SANMAR HANDI | 3 | 2 | CF ZARAMAGA A |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA B | 5 | 2 | BETOÑO NCLICK |
| LANTARON GORRIA | 5 | 3 | PRESEN 1 1 |
| IRUBAT D | 2 | 5 | AURRERA TXIKI |
| LAKUA ARRIAGA C | 1 | 4 | ZUIA 02 |
| LAUDIO D | 0 | 7 | LAKUA E |
| IBAILAKUA A | 8 | 1 | MERCEDARIAS D |
| SIMA CORAS B | 4 | 2 | SANMAR HANDI |
| LUIS DORAO | 5 | 9 | CF ZARAMAGA A |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| BETOÑO NCLICK | 2 | 2 | LUIS DORAO |
| PRESEN 1 1 | 7 | 6 | CF ZARAMAGA B |
| AURRERA TXIKI | 7 | 1 | LANTARON GORRIA |
| ZUIA 02 | 2 | 2 | IRUBAT D |
| LAKUA E | 4 | 2 | LAKUA ARRIAGA C |
| MERCEDARIAS D | 3 | 3 | LAUDIO D |
| SANMAR HANDI | 0 | 1 | IBAILAKUA A |
| CF ZARAMAGA A | 3 | 1 | SIMA CORAS B |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| BETOÑO NCLICK | 2 | 4 | PRESEN 1 1 |
| CF ZARAMAGA B | 2 | 0 | AURRERA TXIKI |
| LANTARON GORRIA | 0 | 8 | ZUIA 02 |
| IRUBAT D | 5 | 1 | LAKUA E |
| LAKUA ARRIAGA C | 4 | 4 | MERCEDARIAS D |
| LAUDIO D | 3 | 1 | SANMAR HANDI |
| IBAILAKUA A | 0 | 2 | CF ZARAMAGA A |
| LUIS DORAO | 2 | 4 | SIMA CORAS B |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| PRESEN 1 1 | 2 | 4 | LUIS DORAO |
| AURRERA TXIKI | 5 | 2 | BETOÑO NCLICK |
| ZUIA 02 | 2 | 3 | CF ZARAMAGA B |
| LAKUA E | 7 | 1 | LANTARON GORRIA |
| MERCEDARIAS D | 1 | 9 | IRUBAT D |
| SANMAR HANDI | 1 | 3 | LAKUA ARRIAGA C |
| CF ZARAMAGA A | 8 | 0 | LAUDIO D |
| SIMA CORAS B | 3 | 3 | IBAILAKUA A |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| PRESEN 1 1 | - | AURRERA TXIKI | |
| BETOÑO NCLICK | - | ZUIA 02 | |
| CF ZARAMAGA B | - | LAKUA E | |
| LANTARON GORRIA | - | MERCEDARIAS D | |
| IRUBAT D | - | SANMAR HANDI | |
| LAKUA ARRIAGA C | - | CF ZARAMAGA A | |
| LAUDIO D | - | SIMA CORAS B | |
| LUIS DORAO | - | IBAILAKUA A | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA TXIKI | - | LUIS DORAO | |
| ZUIA 02 | - | PRESEN 1 1 | |
| LAKUA E | - | BETOÑO NCLICK | |
| MERCEDARIAS D | - | CF ZARAMAGA B | |
| SANMAR HANDI | - | LANTARON GORRIA | |
| CF ZARAMAGA A | - | IRUBAT D | |
| SIMA CORAS B | - | LAKUA ARRIAGA C | |
| IBAILAKUA A | - | LAUDIO D | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| AURRERA TXIKI | - | ZUIA 02 | |
| PRESEN 1 1 | - | LAKUA E | |
| BETOÑO NCLICK | - | MERCEDARIAS D | |
| CF ZARAMAGA B | - | SANMAR HANDI | |
| LANTARON GORRIA | - | CF ZARAMAGA A | |
| IRUBAT D | - | SIMA CORAS B | |
| LAKUA ARRIAGA C | - | IBAILAKUA A | |
| LUIS DORAO | - | LAUDIO D | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ZUIA 02 | - | LUIS DORAO | |
| LAKUA E | - | AURRERA TXIKI | |
| MERCEDARIAS D | - | PRESEN 1 1 | |
| SANMAR HANDI | - | BETOÑO NCLICK | |
| CF ZARAMAGA A | - | CF ZARAMAGA B | |
| SIMA CORAS B | - | LANTARON GORRIA | |
| IBAILAKUA A | - | IRUBAT D | |
| LAUDIO D | - | LAKUA ARRIAGA C | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ZUIA 02 | - | LAKUA E | |
| AURRERA TXIKI | - | MERCEDARIAS D | |
| PRESEN 1 1 | - | SANMAR HANDI | |
| BETOÑO NCLICK | - | CF ZARAMAGA A | |
| CF ZARAMAGA B | - | SIMA CORAS B | |
| LANTARON GORRIA | - | IBAILAKUA A | |
| IRUBAT D | - | LAUDIO D | |
| LUIS DORAO | - | LAKUA ARRIAGA C | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA E | - | LUIS DORAO | |
| MERCEDARIAS D | - | ZUIA 02 | |
| SANMAR HANDI | - | AURRERA TXIKI | |
| CF ZARAMAGA A | - | PRESEN 1 1 | |
| SIMA CORAS B | - | BETOÑO NCLICK | |
| IBAILAKUA A | - | CF ZARAMAGA B | |
| LAUDIO D | - | LANTARON GORRIA | |
| LAKUA ARRIAGA C | - | IRUBAT D | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| LAKUA E | - | MERCEDARIAS D | |
| ZUIA 02 | - | SANMAR HANDI | |
| AURRERA TXIKI | - | CF ZARAMAGA A | |
| PRESEN 1 1 | - | SIMA CORAS B | |
| BETOÑO NCLICK | - | IBAILAKUA A | |
| CF ZARAMAGA B | - | LAUDIO D | |
| LANTARON GORRIA | - | LAKUA ARRIAGA C | |
| LUIS DORAO | - | IRUBAT D | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| LUIS DORAO | - | MERCEDARIAS D | |
| SANMAR HANDI | - | LAKUA E | |
| CF ZARAMAGA A | - | ZUIA 02 | |
| SIMA CORAS B | - | AURRERA TXIKI | |
| IBAILAKUA A | - | PRESEN 1 1 | |
| LAUDIO D | - | BETOÑO NCLICK | |
| LAKUA ARRIAGA C | - | CF ZARAMAGA B | |
| IRUBAT D | - | LANTARON GORRIA | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| MERCEDARIAS D | - | SANMAR HANDI | |
| LAKUA E | - | CF ZARAMAGA A | |
| ZUIA 02 | - | SIMA CORAS B | |
| AURRERA TXIKI | - | IBAILAKUA A | |
| PRESEN 1 1 | - | LAUDIO D | |
| BETOÑO NCLICK | - | LAKUA ARRIAGA C | |
| CF ZARAMAGA B | - | IRUBAT D | |
| LANTARON GORRIA | - | LUIS DORAO | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.