| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN TXIKI | 1 | 9 | CF ZARAMAGA |
| URGATZI D | 1 | 4 | ABETXUKO B |
| SANMAR UHURI | 8 | 0 | SIMA CORAS C |
| IBAILAKUA C | 3 | 6 | SANMAR HANDI |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| ABETXUKO B | 5 | 0 | SAN MARTIN TXIKI |
| SIMA CORAS C | 2 | 10 | URGATZI D |
| SANMAR HANDI | 3 | 1 | SANMAR UHURI |
| CF ZARAMAGA | 5 | 2 | IBAILAKUA C |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | 2 | 4 | ABETXUKO B |
| SAN MARTIN TXIKI | 5 | 1 | SIMA CORAS C |
| URGATZI D | 4 | 1 | SANMAR HANDI |
| IBAILAKUA C | 5 | 4 | SANMAR UHURI |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| SIMA CORAS C | 0 | 8 | CF ZARAMAGA |
| SANMAR HANDI | 5 | 0 | SAN MARTIN TXIKI |
| SANMAR UHURI | 3 | 1 | URGATZI D |
| ABETXUKO B | 7 | 3 | IBAILAKUA C |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| ABETXUKO B | 8 | 0 | SIMA CORAS C |
| CF ZARAMAGA | 1 | 4 | SANMAR HANDI |
| SAN MARTIN TXIKI | 2 | 2 | SANMAR UHURI |
| IBAILAKUA C | 4 | 1 | URGATZI D |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| SANMAR HANDI | 2 | 1 | ABETXUKO B |
| SANMAR UHURI | 2 | 0 | CF ZARAMAGA |
| URGATZI D | 8 | 2 | SAN MARTIN TXIKI |
| IBAILAKUA C | 7 | 1 | SIMA CORAS C |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| SIMA CORAS C | - | SANMAR HANDI | |
| ABETXUKO B | - | SANMAR UHURI | |
| CF ZARAMAGA | - | URGATZI D | |
| SAN MARTIN TXIKI | - | IBAILAKUA C | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | - | SAN MARTIN TXIKI | |
| ABETXUKO B | - | URGATZI D | |
| SIMA CORAS C | - | SANMAR UHURI | |
| SANMAR HANDI | - | IBAILAKUA C | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN TXIKI | - | ABETXUKO B | |
| URGATZI D | - | SIMA CORAS C | |
| SANMAR UHURI | - | SANMAR HANDI | |
| IBAILAKUA C | - | CF ZARAMAGA | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ABETXUKO B | - | CF ZARAMAGA | |
| SIMA CORAS C | - | SAN MARTIN TXIKI | |
| SANMAR HANDI | - | URGATZI D | |
| SANMAR UHURI | - | IBAILAKUA C | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF ZARAMAGA | - | SIMA CORAS C | |
| SAN MARTIN TXIKI | - | SANMAR HANDI | |
| URGATZI D | - | SANMAR UHURI | |
| IBAILAKUA C | - | ABETXUKO B | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SIMA CORAS C | - | ABETXUKO B | |
| SANMAR HANDI | - | CF ZARAMAGA | |
| SANMAR UHURI | - | SAN MARTIN TXIKI | |
| URGATZI D | - | IBAILAKUA C | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ABETXUKO B | - | SANMAR HANDI | |
| CF ZARAMAGA | - | SANMAR UHURI | |
| SAN MARTIN TXIKI | - | URGATZI D | |
| SIMA CORAS C | - | IBAILAKUA C | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SANMAR HANDI | - | SIMA CORAS C | |
| SANMAR UHURI | - | ABETXUKO B | |
| URGATZI D | - | CF ZARAMAGA | |
| IBAILAKUA C | - | SAN MARTIN TXIKI | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.