Jornada 1 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Amurrio Club | 1 | 2 | Izarra Gorri CF |
CF Zaramaga | 2 | 0 | SD Salvatierra |
CD Alegría | 7 | 2 | Mercedarias KE AD |
CD Aurrera de Vitoria | 5 | 0 | AD San Prudencio |
Giltzarrapo FT CD | 4 | 0 | Batzarre F5 |
Jornada 2 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
Izarra Gorri CF | 1 | 0 | Giltzarrapo FT CD |
SD Salvatierra | 3 | 1 | Amurrio Club |
Mercedarias KE AD | 0 | 5 | CF Zaramaga |
AD San Prudencio | 0 | 6 | CD Alegría |
Batzarre F5 | 3 | 1 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 3 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
Izarra Gorri CF | 3 | 2 | SD Salvatierra |
Amurrio Club | 2 | 1 | Mercedarias KE AD |
CF Zaramaga | 7 | 0 | AD San Prudencio |
CD Alegría | 6 | 1 | Batzarre F5 |
Giltzarrapo FT CD | 1 | 2 | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 4 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | 1 | 5 | Giltzarrapo FT CD |
Mercedarias KE AD | 0 | 3 | Izarra Gorri CF |
AD San Prudencio | 3 | 1 | Amurrio Club |
Batzarre F5 | 2 | 7 | CF Zaramaga |
CD Aurrera de Vitoria | 3 | 5 | CD Alegría |
Jornada 5 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | 5 | 2 | Mercedarias KE AD |
Izarra Gorri CF | 5 | 0 | AD San Prudencio |
Amurrio Club | 0 | 1 | Batzarre F5 |
CF Zaramaga | 5 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Giltzarrapo FT CD | 0 | 2 | CD Alegría |
Jornada 6 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 0 | 3 | Giltzarrapo FT CD |
AD San Prudencio | 0 | 2 | SD Salvatierra |
Batzarre F5 | 0 | 2 | Izarra Gorri CF |
CD Aurrera de Vitoria | 4 | 0 | Amurrio Club |
CD Alegría | 3 | 0 | CF Zaramaga |
Jornada 7 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | 4 | 4 | AD San Prudencio |
SD Salvatierra | 4 | 4 | Batzarre F5 |
Izarra Gorri CF | 1 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Amurrio Club | 0 | 5 | CD Alegría |
Giltzarrapo FT CD | 1 | 1 | CF Zaramaga |
Jornada 8 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | 3 | 2 | AD San Prudencio |
Batzarre F5 | 1 | 2 | Mercedarias KE AD |
CD Aurrera de Vitoria | 1 | 1 | SD Salvatierra |
CD Alegría | 4 | 1 | Izarra Gorri CF |
CF Zaramaga | 3 | 1 | Amurrio Club |
Jornada 9 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD San Prudencio | 3 | 3 | Batzarre F5 |
Mercedarias KE AD | 1 | 3 | CD Aurrera de Vitoria |
SD Salvatierra | 1 | 1 | CD Alegría |
Izarra Gorri CF | 2 | 1 | CF Zaramaga |
Amurrio Club | 0 | 1 | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 10 | 2-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Izarra Gorri CF | 5 | 0 | Amurrio Club |
SD Salvatierra | 0 | 2 | CF Zaramaga |
Mercedarias KE AD | 3 | 4 | CD Alegría |
AD San Prudencio | 0 | 0 | CD Aurrera de Vitoria |
Batzarre F5 | 4 | 1 | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 11 | 9-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | Izarra Gorri CF | |
Amurrio Club | - | SD Salvatierra | |
CF Zaramaga | - | Mercedarias KE AD | |
CD Alegría | - | AD San Prudencio | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Batzarre F5 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Salvatierra | - | Izarra Gorri CF | |
Mercedarias KE AD | - | Amurrio Club | |
AD San Prudencio | - | CF Zaramaga | |
Batzarre F5 | - | CD Alegría | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | SD Salvatierra | |
Izarra Gorri CF | - | Mercedarias KE AD | |
Amurrio Club | - | AD San Prudencio | |
CF Zaramaga | - | Batzarre F5 | |
CD Alegría | - | CD Aurrera de Vitoria |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Mercedarias KE AD | - | SD Salvatierra | |
AD San Prudencio | - | Izarra Gorri CF | |
Batzarre F5 | - | Amurrio Club | |
CD Aurrera de Vitoria | - | CF Zaramaga | |
CD Alegría | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Giltzarrapo FT CD | - | Mercedarias KE AD | |
SD Salvatierra | - | AD San Prudencio | |
Izarra Gorri CF | - | Batzarre F5 | |
Amurrio Club | - | CD Aurrera de Vitoria | |
CF Zaramaga | - | CD Alegría |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD San Prudencio | - | Mercedarias KE AD | |
Batzarre F5 | - | SD Salvatierra | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Izarra Gorri CF | |
CD Alegría | - | Amurrio Club | |
CF Zaramaga | - | Giltzarrapo FT CD |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AD San Prudencio | - | Giltzarrapo FT CD | |
Mercedarias KE AD | - | Batzarre F5 | |
SD Salvatierra | - | CD Aurrera de Vitoria | |
Izarra Gorri CF | - | CD Alegría | |
Amurrio Club | - | CF Zaramaga |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Batzarre F5 | - | AD San Prudencio | |
CD Aurrera de Vitoria | - | Mercedarias KE AD | |
CD Alegría | - | SD Salvatierra | |
CF Zaramaga | - | Izarra Gorri CF | |
Giltzarrapo FT CD | - | Amurrio Club |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.