Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ZUIA DE FUTBOL AD | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | |
2 | ![]() | CF ZARAMAGA | 21 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | |
3 | ![]() | IPAR ARRIAGA CD A | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | |
4 | ![]() | A C TREVIÑO CD | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | |
5 | ![]() | SALVATIERRA CD | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 27 | 23 | |
6 | ![]() | NANCLARES CD | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 28 | 16 | |
7 | ![]() | LANTARON CD | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 34 | |
8 | ![]() | GILTZARRAPO FT CD | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 20 | |
9 | ![]() | CENTENIAL FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | LAKUA ARRIAGA CD B | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 48 |
![]() | CENTENIAL FC | 1 pt a favor |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.